赛季 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 得失球 | 积分 | 名次 |
14-15赛季 13-14赛季 12-13赛季 11-12赛季 10-11赛季 | 38 38 38 38 38 | 30 27 26 32 29 | 2 6 7 4 5 | 6 5 5 2 4 | 118:38 104:38 103:42 121:32 102:33 | 92 87 85 10092 | 亚军 第3名 亚军 冠军 亚军 |
09-10赛季 | 38 | 31 | 3 | 4 | 102:35 | 96 | 亚军 |
08-09赛季 | 38 | 25 | 3 | 10 | 83:52 | 78 | 亚军 |
07-08赛季 | 38 | 27 | 4 | 7 | 84:36 | 85 | 冠军 |
06-07赛季 | 38 | 23 | 7 | 8 | 66:40 | 76 | 冠军 |
05-06赛季 | 38 | 20 | 10 | 8 | 70:40 | 70 | 亚军 |
04-05赛季 | 38 | 25 | 5 | 8 | 71:32 | 80 | 亚军 |
03-04赛季 | 38 | 21 | 7 | 10 | 72:54 | 70 | 第4名 |
02-03赛季 | 38 | 22 | 12 | 4 | 86:42 | 78 | 冠军 |
01-02赛季 | 38 | 19 | 9 | 10 | 69:44 | 66 | 第3名 |
00-01赛季 | 38 | 24 | 8 | 6 | 81:40 | 80 | 冠军 |
99-00赛季 | 38 | 16 | 14 | 8 | 58:48 | 62 | 第5名 |
98-99赛季 | 38 | 21 | 5 | 12 | 77:62 | 68 | 亚军 |
97-98赛季 | 38 | 17 | 12 | 9 | 63:45 | 63 | 第4名 |
96-97赛季 | 42 | 27 | 11 | 4 | 85:36 | 92 | 冠军 |
95-96赛季 | 42 | 20 | 10 | 12 | 75:51 | 70 | 第6名 |
94-95赛季 | 38 | 23 | 9 | 6 | 76:29 | 55 | 冠军 |
93-94赛季 | 38 | 19 | 7 | 12 | 61:49 | 45 | 第4名 |
92-93赛季 | 38 | 24 | 9 | 5 | 75:28 | 57 | 亚军 |
91-92赛季 | 38 | 23 | 8 | 7 | 78:32 | 54 | 亚军 |
90-91赛季 | 38 | 20 | 6 | 12 | 63:37 | 46 | 第3名 |
89-90赛季 | 38 | 26 | 10 | 2 | 107:38 | 62 | 冠军 |
88-89赛季 | 38 | 25 | 12 | 1 | 91:37 | 62 | 冠军 |
87-88赛季 | 38 | 28 | 6 | 4 | 95:26 | 62 | 冠军 |
86-87赛季 | 44 | 27 | 12 | 5 | 84:37 | 66 | 冠军 |
85-86赛季 | 34 | 26 | 4 | 4 | 83:33 | 56 | 冠军 |
84-85赛季 | 34 | 13 | 10 | 11 | 46:36 | 36 | 第5名 |
83-84赛季 | 34 | 22 | 5 | 7 | 59:37 | 49 | 亚军 |
82-83赛季 | 34 | 20 | 9 | 5 | 57:25 | 49 | 亚军 |
81-82赛季 | 34 | 18 | 8 | 8 | 57:34 | 44 | 第3名 |
80-81赛季 | 34 | 20 | 5 | 9 | 66:37 | 45 | 亚军 |
79-80赛季 | 34 | 22 | 9 | 3 | 70:33 | 53 | 冠军 |
78-79赛季 | 34 | 16 | 15 | 3 | 61:36 | 47 | 冠军 |
77-78赛季 | 34 | 22 | 3 | 9 | 77:40 | 47 | 冠军 |
76-77赛季 | 34 | 12 | 10 | 12 | 57:53 | 34 | 第9名 |
75-76赛季 | 34 | 20 | 8 | 6 | 54:26 | 48 | 冠军 |
74-75赛季 | 34 | 20 | 10 | 4 | 66:34 | 50 | 冠军 |
73-74赛季 | 34 | 13 | 8 | 13 | 48:38 | 34 | 第8名 |
72-73赛季 | 34 | 17 | 9 | 8 | 45:29 | 43 | 第4名 |
71-72赛季 | 34 | 19 | 9 | 6 | 51:27 | 47 | 冠军 |
70-71赛季 | 30 | 17 | 7 | 6 | 46:24 | 41 | 第4名 |
69-70赛季 | 30 | 13 | 9 | 8 | 50:42 | 35 | 第5名 |
68-69赛季 | 30 | 18 | 11 | 1 | 46:21 | 47 | 冠军 |
67-68赛季 | 30 | 16 | 10 | 4 | 55:26 | 42 | 冠军 |
66-67赛季 | 30 | 19 | 9 | 2 | 58:22 | 47 | 冠军 |
65-66赛季 | 30 | 19 | 5 | 6 | 53:30 | 43 | 亚军 |
64-65赛季 | 30 | 21 | 5 | 4 | 64:18 | 47 | 冠军 |
63-64赛季 | 30 | 22 | 2 | 6 | 61:23 | 46 | 冠军 |
62-63赛季 | 30 | 23 | 3 | 4 | 83:33 | 49 | 冠军 |
61-62赛季 | 30 | 19 | 5 | 6 | 58:24 | 43 | 冠军 |
60-61赛季 | 30 | 24 | 4 | 2 | 89:25 | 52 | 冠军 |
59-60赛季 | 30 | 21 | 4 | 5 | 92:36 | 46 | 亚军 |
58-59赛季 | 30 | 21 | 5 | 4 | 89:29 | 47 | 亚军 |
57-58赛季 | 30 | 20 | 5 | 5 | 71:26 | 45 | 冠军 |
56-57赛季 | 30 | 20 | 4 | 6 | 74:35 | 44 | 冠军 |
55-56赛季 | 30 | 18 | 2 | 10 | 81:39 | 38 | 第3名 |
54-55赛季 | 30 | 20 | 6 | 4 | 80:31 | 46 | 冠军 |
53-54赛季 | 30 | 17 | 6 | 7 | 72:41 | 40 | 冠军 |
52-53赛季 | 30 | 18 | 3 | 9 | 67:49 | 39 | 第3名 |
51-52赛季 | 30 | 16 | 6 | 8 | 79:50 | 38 | 第3名 |
50-51赛季 | 30 | 13 | 5 | 12 | 80:71 | 31 | 第9名 |
49-50赛季 | 26 | 11 | 9 | 6 | 60:49 | 31 | 第4名 |
48-49赛季 | 26 | 15 | 4 | 7 | 67:42 | 34 | 第3名 |
47-48赛季 | 26 | 7 | 7 | 12 | 41:56 | 21 | 第11 |
46-47赛季 | 26 | 11 | 5 | 10 | 62:56 | 27 | 第7名 |
45-46赛季 | 26 | 11 | 9 | 6 | 46:30 | 31 | 第4名 |
44-45赛季 | 26 | 18 | 2 | 6 | 68:35 | 38 | 亚军 |
43-44赛季 | 26 | 11 | 6 | 9 | 48:38 | 28 | 第7名 |
42-43赛季 | 26 | 10 | 5 | 11 | 52:50 | 25 | 第10 |
41-42赛季 | 26 | 14 | 5 | 7 | 65:43 | 33 | 亚军 |
40-41赛季 | 22 | 11 | 2 | 9 | 51:38 | 24 | 第6名 |
39-40赛季 | 22 | 12 | 1 | 9 | 47:35 | 25 | 第4名 |
35-36赛季 | 22 | 13 | 3 | 6 | 62:35 | 29 | 亚军 |
34-35赛季 | 22 | 16 | 1 | 5 | 61:34 | 33 | 亚军 |
33-34赛季 | 18 | 10 | 2 | 6 | 41:29 | 22 | 亚军 |
32-33赛季 | 18 | 13 | 2 | 3 | 49:17 | 28 | 冠军 |
31-32赛季 | 18 | 10 | 8 | 0 | 37:15 | 28 | 冠军 |
30-31赛季 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24:27 | 18 | 第6名 |
29-30赛季 | 18 | 7 | 3 | 8 | 45:42 | 17 | 第5名 |
28-29赛季 | 18 | 11 | 1 | 6 | 40:27 | 23 | 亚军 |
注:95-96赛季起,胜一场积3分。95/96、96/97赛季共22支球队