从烟台开往深圳K2018/K2019次列车时刻表
全程耗时:35:03 小时 | 全程距离:2360 公里 | |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) |
---|
1 | 烟台 | 04:30 | 04:30 | 00:00 | - |
2 | 海阳 | 05:32 | 05:35 | 01:02 | 73 |
3 | 莱阳 | 06:02 | 06:05 | 01:32 | 105 |
4 | 蓝村 | 07:17 | 08:11 | 02:47 | 183 |
5 | 胶州 | 08:30 | 08:32 | 04:00 | 204 |
6 | 新沂 | 12:12 | 12:35 | 07:42 | 511 |
7 | 徐州 | 13:51 | 14:05 | 09:21 | 620 |
8 | 淮北 | 15:17 | 15:26 | 10:47 | 682 |
9 | 涡阳 | 16:27 | 16:35 | 11:57 | 767 |
10 | 阜阳 | 17:36 | 17:54 | 13:06 | 843 |
11 | 潢川 | 19:27 | 19:31 | 14:57 | 959 |
12 | 新县 | 20:15 | 20:19 | 15:45 | 1019 |
13 | 麻城 | 21:06 | 21:16 | 16:36 | 1079 |
14 | 黄州 | 21:56 | 21:59 | 17:26 | 1146 |
15 | 蕲春 | 22:40 | 22:44 | 18:10 | 1205 |
16 | 九江 | 23:54 | 00:04 | 19:24 | 1302 |
17 | 新干 | 04:39 | 04:41 | 24:09 | 1577 |
18 | 吉安 | 05:44 | 05:50 | 25:14 | 1663 |
19 | 泰和 | 06:16 | 06:19 | 25:46 | 1697 |
20 | 兴国 | 07:21 | 07:25 | 26:51 | 1776 |
21 | 赣州 | 08:29 | 08:35 | 27:59 | 1849 |
22 | 龙川 | 11:47 | 11:59 | 31:17 | 2090 |
23 | 河源 | 12:53 | 12:56 | 32:23 | 2165 |
24 | 惠州 | 13:49 | 13:53 | 33:19 | 2245 |
25 | 深圳 | 15:33 | 15:33 | 35:03 | 2360 |
从青岛开往广州东T162/T159次列车时刻表
全程耗时:30:16 小时 | 全程距离:2477 公里 | 硬卧下铺:477.5元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) |
---|
1 | 青岛 | 06:42 | 06:42 | 00:00 | - |
2 | 高密 | 08:03 | 08:16 | 01:21 | 98 |
3 | 潍坊 | 08:54 | 08:57 | 02:12 | 183 |
4 | 青州市 | 09:25 | 10:08 | 02:43 | 240 |
5 | 淄博 | 10:33 | 10:36 | 03:51 | 283 |
6 | 章丘 | 11:12 | 11:23 | 04:30 | 344 |
7 | 济南 | 11:54 | 12:06 | 05:12 | 393 |
8 | 泰山 | 12:51 | 12:56 | 06:09 | 466 |
9 | 兖州 | 13:54 | 14:01 | 07:12 | 549 |
10 | 邹城 | 14:14 | 14:20 | 07:32 | 570 |
11 | 枣庄西 | 14:59 | 15:06 | 08:17 | 644 |
12 | 徐州 | 15:59 | 16:11 | 09:17 | 712 |
13 | 淮北 | 17:13 | 17:19 | 10:31 | 774 |
14 | 涡阳 | 18:26 | 18:34 | 11:44 | 859 |
15 | 阜阳 | 19:43 | 20:15 | 13:01 | 935 |
16 | 潢川 | 21:29 | 21:31 | 14:47 | 1051 |
17 | 麻城 | 22:38 | 22:40 | 15:56 | 1171 |
18 | 南昌 | 01:57 | 02:13 | 19:15 | 1529 |
19 | 吉安 | 04:30 | 04:34 | 21:48 | 1755 |
20 | 赣州 | 06:32 | 06:36 | 23:50 | 1941 |
21 | 龙川 | 09:32 | 09:34 | 26:50 | 2182 |
22 | 惠州 | 11:21 | 11:23 | 28:39 | 2337 |
23 | 东莞东 | 12:06 | 12:08 | 29:24 | 2391 |
24 | 广州东 | 12:58 | 12:58 | 30:16 | 2477 |
从合肥开往哈尔滨T242/T243次列车时刻表
全程耗时:22:17 小时 | 全程距离:2206 公里 | 硬卧下铺:444元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) |
---|
1 | 合肥 | 17:28 | 17:28 | 00:00 | - |
2 | 蚌埠 | 19:12 | 19:16 | 01:44 | 131 |
3 | 宿州 | 20:03 | 20:07 | 02:35 | 221 |
4 | 徐州 | 20:55 | 21:17 | 03:27 | 295 |
5 | 兖州 | 22:49 | 22:51 | 05:21 | 458 |
6 | 泰山 | 23:43 | 23:45 | 06:15 | 541 |
7 | 德州 | 01:27 | 01:30 | 07:59 | 732 |
8 | 沧州 | 02:24 | 02:26 | 08:56 | 845 |
9 | 天津 | 03:49 | 03:56 | 10:21 | 971 |
10 | 唐山 | 05:12 | 05:19 | 11:44 | 1094 |
11 | 北戴河 | 06:28 | 06:31 | 13:00 | 1234 |
12 | 锦州南 | 08:27 | 08:30 | 14:59 | 1437 |
13 | 沈阳北 | 10:28 | 10:39 | 17:00 | 1660 |
14 | 四平 | 12:17 | 12:19 | 18:49 | 1845 |
15 | 长春 | 13:23 | 13:31 | 19:55 | 1960 |
16 | 哈尔滨 | 15:45 | 15:45 | 22:17 | 2206 |
宿州列车时刻表
宿州代售点宿州火车时刻表目前有57条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
车次 | 列车类型 | 始发站↓ | 始发时间 | 经过站 | 经过站
到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
---|
K8410/K8407 | 空调快速 | 黄山 | 08:40 | 宿州 | 当天18:31 | 18:43 | 阜阳 | 22:00 |
K8484/K8481 | 空调快速 | 阜阳 | 20:52 | 宿州 | 当天23:39 | 23:43 | 上海 | 06:52 |
1230/1227 | 空调普快 | 阜新 | 16:48 | 宿州 | 第2日10:56 | 11:00 | 上海 | 17:56 |
K1182/K1183 | 空调快速 | 金华西 | 16:24 | 宿州 | 第2日05:34 | 05:38 | 烟台 | 19:08 |
K614/K611 | 空调快速 | 连云港东 | 18:25 | 宿州 | 当天22:21 | 22:25 | 南昌 | 08:33 |
K8358/K8355 | 空调快速 | 连云港东 | 19:45 | 宿州 | 第2日00:03 | 00:07 | 上海 | 08:25 |
K1202/K1203 | 空调快速 | 贵阳 | 16:35 | 宿州 | 第2日19:53 | 19:56 | 烟台 | 09:55 |
K378/K375 | 空调快速 | 西宁西 | 22:15 | 宿州 | 第2日22:35 | 22:45 | 上海 | 05:45 |
K8440 | 空调快速 | 芜湖 | 13:20 | 宿州 | 当天18:56 | 19:00 | 徐州 | 23:04 |
K46 | 空调快速 | 福州 | 18:18 | 宿州 | 第2日18:09 | 18:13 | 北京 | 05:07 |
K1184/K1181 | 空调快速 | 烟台 | 09:25 | 宿州 | 当天22:47 | 22:51 | 金华西 | 12:29 |
K1204/K1201 | 空调快速 | 烟台 | 12:35 | 宿州 | 第2日01:00 | 01:11 | 贵阳 | 04:41 |
K878/K875 | 空调快速 | 烟台 | 12:03 | 宿州 | 第2日01:46 | 01:50 | 九江 | 15:45 |
K348/K345 | 空调快速 | 温州 | 18:10 | 宿州 | 第2日10:58 | 11:02 | 沈阳北 | 07:45 |
K8556 | 空调快速 | 温州 | 14:45 | 宿州 | 第2日09:01 | 09:05 | 徐州 | 10:15 |
K8359 | 快速 | 淮北 | 15:56 | 宿州 | 当天16:54 | 16:58 | 合肥 | 20:45 |
K8371 | 空调快速 | 淮北 | 20:18 | 宿州 | 当天21:21 | 21:25 | 江山 | 13:54 |
K8409 | 空调快速 | 淮北 | 07:18 | 宿州 | 当天08:26 | 08:55 | 黄山 | 19:15 |
K8431 | 空调快速 | 淮北 | 13:30 | 宿州 | 当天15:09 | 15:12 | 上海 | 23:00 |
K8587 | 空调快速 | 淮北 | 09:16 | 宿州 | 当天10:08 | 10:11 | 安庆 | 17:12 |
K491 | 空调快速 | 济南 | 11:05 | 宿州 | 当天16:10 | 16:13 | 昆明 | 05:20 |
K346/K347 | 空调快速 | 沈阳北 | 19:44 | 宿州 | 第2日16:36 | 16:39 | 温州 | 12:15 |
K8372 | 空调快速 | 江山 | 15:19 | 宿州 | 第2日06:13 | 06:17 | 淮北 | 07:16 |
K8458 | 空调快速 | 江山 | 16:13 | 宿州 | 第2日06:35 | 06:39 | 徐州 | 07:34 |
1470/1471 | 空调普快 | 杭州 | 21:05 | 宿州 | 第2日10:17 | 10:21 | 哈尔滨 | 15:31 |
2594/2595 | 空调普快 | 杭州 | 14:17 | 宿州 | 第2日03:13 | 03:17 | 郑州 | 08:41 |
K906/K907 | 空调快速 | 杭州 | 12:25 | 宿州 | 当天23:02 | 23:05 | 太原 | 12:23 |
K492 | 空调快速 | 昆明 | 12:33 | 宿州 | 第3日01:50 | 02:12 | 济南 | 07:23 |
K2502/K2503 | 空调快速 | 日照 | 18:00 | 宿州 | 第2日01:37 | 01:43 | 上海 | 11:32 |
K177 | 空调快速 | 徐州 | 09:10 | 宿州 | 当天10:01 | 10:05 | 厦门 | 18:14 |
K8439 | 快速 | 徐州 | 09:00 | 宿州 | 当天11:03 | 11:06 | 芜湖 | 18:31 |
K8457 | 空调快速 | 徐州 | 21:10 | 宿州 | 当天22:01 | 22:12 | 江山 | 15:26 |
K8555/K8558 | 空调快速 | 徐州 | 19:30 | 宿州 | 当天20:21 | 20:26 | 温州 | 13:50 |
K8588 | 空调快速 | 安庆 | 10:40 | 宿州 | 当天18:20 | 18:24 | 淮北 | 19:19 |
K374/K371 | 空调快速 | 太原 | 16:58 | 宿州 | 第2日07:12 | 07:22 | 上海 | 15:06 |
K908/K905 | 空调快速 | 太原 | 09:55 | 宿州 | 当天22:15 | 22:19 | 杭州 | 09:20 |
1472/1469 | 空调普快 | 哈尔滨 | 20:47 | 宿州 | 第2日23:26 | 23:36 | 杭州 | 11:17 |
T244/T241 | 空调特快 | 哈尔滨 | 19:16 | 宿州 | 第2日15:02 | 15:05 | 合肥 | 17:52 |
K8360 | 快速 | 合肥 | 08:50 | 宿州 | 当天12:18 | 12:22 | 淮北 | 13:55 |
T242/T243 | 空调特快 | 合肥 | 17:28 | 宿州 | 当天20:03 | 20:07 | 哈尔滨 | 15:45 |
T64 | 空调特快 | 合肥 | 19:16 | 宿州 | 当天21:51 | 21:54 | 北京 | 06:19 |
K178 | 空调快速 | 厦门 | 21:46 | 宿州 | 第3日06:24 | 06:28 | 徐州 | 07:26 |
K612/K613 | 空调快速 | 南昌 | 15:18 | 宿州 | 第2日03:24 | 03:34 | 连云港东 | 08:10 |
1461 | 空调普快 | 北京 | 11:58 | 宿州 | 当天23:46 | 23:50 | 上海 | 08:08 |
T63 | 空调特快 | 北京 | 20:00 | 宿州 | 第2日04:49 | 05:03 | 合肥 | 07:41 |
K876/K877 | 空调快速 | 九江 | 20:30 | 宿州 | 第2日10:11 | 10:15 | 烟台 | 23:16 |
1228/1229 | 空调普快 | 上海 | 19:19 | 宿州 | 第2日03:44 | 03:57 | 阜新 | 23:22 |
1462 | 空调普快 | 上海 | 12:28 | 宿州 | 当天19:41 | 19:45 | 北京 | 10:40 |
K1102/K1103 | 空调快速 | 上海 | 13:37 | 宿州 | 当天21:25 | 21:41 | 安阳 | 06:38 |
K2504/K2501 | 空调快速 | 上海 | 13:22 | 宿州 | 当天22:31 | 22:35 | 日照 | 07:46 |
K290/K291 | 空调快速 | 上海 | 08:43 | 宿州 | 当天16:16 | 16:20 | 成都 | 20:40 |
K360/K361 | 空调快速 | 上海 | 09:29 | 宿州 | 当天16:38 | 16:42 | 银川 | 19:53 |
K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 08:50 | 宿州 | 当天16:27 | 16:31 | 西宁西 | 16:24 |
K516/K517 | 空调快速 | 上海 | 10:58 | 宿州 | 当天17:58 | 18:02 | 长春 | 17:05 |
K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 21:05 | 宿州 | 第2日04:38 | 04:42 | 哈尔滨 | 04:48 |
K8432 | 空调快速 | 上海 | 23:23 | 宿州 | 第2日06:48 | 06:51 | 淮北 | 07:42 |
K8482/K8483 | 空调快速 | 上海 | 23:48 | 宿州 | 第2日07:03 | 07:07 | 阜阳 | 10:00 |
爱华网本文地址 » http://www.aihuau.com/a/25101015/279485.html
更多阅读
故事发生在一个国庆前夕。一直在外面工作回家次数有限,本着父母在不远游,于是决定这个国庆回家陪陪父母。于是便有了以下的故事,对,大家全当故事听听就好。天朝一直以人口众多闻名天下,尤其是节假日更为明显。好不容易坐上了开往帝都的T5
火车开往落日,当你老了,一直喜欢的还是民谣中那些诉说。这几天放假,在家养着,看部剧嘿老头,剧挺不错,看着也好的消遣,偶尔,听见片中的歌,便知道,一直喜欢着的那时民谣中的那些诉说。并没有出去,甚至会不知道吃些什么,或者有时对吃失去了热情
穷举是穷举,还不能任意穷举,要不超时,FUCK!设初始值i,个数为j的数列满足要求,则(i+i+j-1)*j/2=m==>(2*i-1+j)*j=2m所以j肯定小于等于sqrt(2*m),穷举C语言源码:#include<stdio.h>#include<math.
深圳开往桂林K952/K949次火车时刻表桂林开往深圳K950/K951次火车时刻表
从南宁开往深圳东K1234/K1231次列车时刻表全程耗时:15:23 小时全程距离:948 公里硬卧下铺:230元