2012年中国各省GDP排名
排名 | 省份 | GDP(单位:亿元人民币) |
1 | 广东 | 53477.408 |
2 | 江苏 | 48604.152 |
3 | 山东 | 45429.985 |
4 | 浙江 | 32000.445 |
5 | 河南 | 27598.975 |
6 | 河北 | 24674.262 |
7 | 辽宁 | 22530 |
8 | 上海 | 19731.64 |
9 | 四川 | 21139.267 |
10 | 湖北 | 19650.752 |
11 | 湖南 | 19520.402 |
12 | 福建 | 25273.923 |
13 | 北京 | 16382.424 |
14 | 安徽 | 15308 |
15 | 内蒙 | 11517.81 |
16 | 黑龙江 | 14318.736 |
17 | 陕西 | 12266.756 |
18 | 广西 | 11284.6 |
19 | 天津 | 11180.875 |
20 | 江西 | 11153.432 |
21 | 吉林 | 10475.2 |
22 | 山西 | 11235.1 |
23 | 重庆 | 10018.07 |
24 | 云南 | 8756.244 |
25 | 新疆 | 6519.068 |
26 | 贵州 | 5644.14 |
27 | 甘肃 | 5090.82 |
28 | 海南 | 2526.17 |
29 | 宁夏 | 2085.4 |
30 | 青海 | 1636.59 |
31 | 西藏 | 605 |
2012年年初公布2011中国各城市GDP排名(前50名)
排名城市2011年GDP 较2010年增长率 (省、直辖市)
1、上海市19500.00亿元 增长 8.0% (沪)2、 北京市 16000.00亿元 增长 8.0% (京)
3、 广州市 12380.00亿元 增长11.0% (广东1)
4、 天津市 11300.00亿元 增长16.5% (津)
5、 深圳市 11000.00亿元 增长10.0% (广东2)
6、 苏州市 10500.00亿元 增长12.0% (江苏1)
7、 重庆市 10000.00亿元 增长16.7% (渝)
8、 杭州市 7000.00亿元 增长10.0% (浙江1)
9、 无锡市 6900.00亿元 增长11.5% (江苏2)
10、成都市 6800.00亿元 增长15.0% (四川1)
11、佛山市 6613.00亿元 增长12.0% (广东3)
12、青岛市 6600.00亿元 增长--.-% (山东1)
13、武汉市 6500.00亿元 增长12.0% (湖北1)
14、南京市 6140.00亿元 增长12.0% (江苏3)
15、大连市 6100.00亿元 增长14.0% (辽宁1)
16、宁波市 6000.00亿元 增长10.0% (浙江2)
17、沈阳市 5950.00亿元 增长12.6% (辽宁2)
18、长沙市 5600.00亿元 增长14.0% (湖南1)
19、唐山市 5400.00亿元 增长11.3% (河北1)
20、烟台市 3620.64亿元(前三季度) 增长12.5% (山东2)
21、郑州市 4900.00亿元 增长13.0% (河南1)
22、东莞市 4735.00亿元 增长11.1% (广东4)
23、济南市 4400.00亿元 增长10.5% (山东3)
24、泉州市 4270.00亿元 增长13.5% (福建1)
25、南通市 4100.00亿元 增长12.0% (江苏4)
26、长春市 4040.00亿元 增长15.2% (吉林1)
27、哈尔滨市 4000.00亿元 增长12.5% (黑龙江1)
28、石家庄市 4000.00亿元 增长12.0% (河北2)
29、西安市 3800.00亿元 增长14.9% (陕西1)
30、大庆市 3737.00亿元 增长12.0% (黑龙江2)
31、福州市 3705.00亿元 增长13.0% (福建2)
32、潍坊市 2615.45亿元(前三季度) 增长11.2% (山东4)
33、常州市 3600.00亿元 增长12.0% (江苏5)
34、徐州市 3600.00亿元 增长13.0% (江苏6)
35、合肥市 3600.00亿元 增长16.0% (安徽1)
36、温州市 3337.14亿元 增长9.5% (浙江3)
37、淄博市 3280.00亿元 增长12.0% (山东5)
38、绍兴市 3200.00亿元 增长--.-% (浙江4)
39、鄂尔多斯 3000.00亿元 增长--.-% (内蒙古1)
40、包头市 2150.85亿元(前三季度) 增长15.6% (内蒙古2)
2012年GDP世界排名(官方数据)
由美国中央情报局(CIA)出版)最权威的报道,2011年底世界各国GDP(百万美元)如下
— World 61,963,429
— European Union 16,106,896
1 美利坚合众国United States15,924,184
2 中华人民共和国China (PRC) 7,426,090(471564亿元RMB) 汇率为6.35
3 日本Japan 5,974,297
4 德意志联邦Germany 3,305,898
5 法兰西共和国France 2,555,439
6 大不列颠-英国UnitedKingdom 2,258,656
7 意大利Italy2,023,687
8 巴西Brazil2,023,528
9 加拿大Canada 1,563,664
10 俄罗斯Russia 1,476,912
11 印度India1,430,020
12 西班牙Spain 1,374,779
13 澳大利亚Australia 1,219,722
14 墨西哥Mexico 1,004,042
15 韩国South Korea 986,256
16 荷兰Netherlands 770,312
17 土耳其Turkey 729,051
18 印度尼西亚Indonesia 695,059
19 瑞士Switzerland 522,435
20 比利时Belgium 461,331
21 瑞典Sweden 444,585
22 波兰Poland 438,884
23 沙特阿拉伯Saudi Arabia 434,440
24 中国民国(台湾)Republic ofChina(Taiwan) 426,984
25 挪威Norway 413,511
26 奥地利Austria 366,259
27 南非South Africa 354,414
28 阿根廷Argentina 351,015
29 伊朗Iran 337,901
30 泰国Thailand 312,605
更多精彩内容