分众央视三维院线映前广告趋势报告
东三省各城市院线渠道明细
大连13家影院
大连 | 大连奥纳影城(华南店) |
大连 | 大连奥纳影城(和平店) |
大连 | 大连华臣影城(西安路店) |
大连 | 大连华臣影城(新玛特店) |
大连 | 大连华臣影城(开发区安盛店) |
大连 | 大连华臣影城(金州店) |
大连 | 大连华臣影城(二七广场店) |
大连 | 大连华臣影城(软件园店) |
大连 | 大连华臣影城(庄河店) |
大连 | 大连华臣影城(黑石礁富丽庭店) |
大连 | 大连大都会影城 |
大连 | 星美国际影城(大连佳兆业店) |
大连 | 大连橙天嘉禾新世界名店坊影城 |
沈阳19家影院
沈阳 | 沈阳百老汇国际影城(恒隆店) |
沈阳 | 美嘉欢乐影城沈阳万象城店 |
沈阳 | 沈阳华臣影城华府店 |
沈阳 | 沈阳华臣影城三好街店 |
沈阳 | 沈阳华臣影城千盛店 |
沈阳 | 沈阳华臣国际影城南塔店 |
沈阳 | CGV星星国际影城(沈阳中街店) |
沈阳 | CGV国际影城(沈阳金融中心店) |
沈阳 | 沈阳光陆影城 |
沈阳 | 沈阳新东北影城百联店 |
沈阳 | 沈阳新东北影城中兴店 |
沈阳 | 沈阳耀莱成龙国际影城 |
沈阳 | 星美国际影城(沈阳大悦城店) |
沈阳 | 星美国际影城(沈阳长青店) |
沈阳 | 沈阳金逸电影城(IMAX龙之梦店) |
沈阳 | 沈阳金逸电影城(潮汇店) |
沈阳 | 沈阳金逸电影城(长白店) |
沈阳 | 沈阳世茂时尚欢乐影城 |
沈阳 | 沈阳橙天嘉禾亿丰影城 |
哈尔滨3家影院
哈尔滨 | 哈尔滨华臣影城 |
哈尔滨 | CGV国际影城(哈尔滨学府店) |
哈尔滨 | 星美国际影城(哈尔滨盛恒基店) |
抚顺2家影院
抚顺 | 抚顺横店电影城 |
抚顺 | CGV星星国际影城(抚顺武功街店) |
盘锦2家影院
盘锦 | 盘锦华臣影城 |
盘锦 | CGV国际影城(盘锦兴隆台店) |
丹东2家影院
丹东 | 丹东华臣影城 |
丹东 | 丹东华臣影城(东港店) |
营口1家影院
营口 | 营口华臣影城(红旺店) |
媒体招商行业:金融、地产、汽车、旅游、服装、数码、电器、保健品、食品、等行业
有些广告电视上看十遍也记不住,在影院中一次就刻骨铭心
理性的策略遇到瓶颈时,建议来一剂感性的猛药!
全国院线映前广告投放咨询 13234098777王先生
分众其他媒体2014年刊例价
楼宇电视刊例价(大连) | ||||
套装 | 城市 | 发布频次 | 刊例价(RMB/周) | |
15秒 | ||||
A1 | 大连 | 60次/天 | 148,000 | |
A2 | 大连 | 60次/天 | 148,000 | |
备注: | ||||
1.以上价格从2014年1月1日开始执行。 | ||||
2.30"广告价格=15"广告价格X2X0.9 | ||||
3.以现有楼宇表90%计算上刊数量。 | ||||
数码海报2.0刊例价(大连) | ||||
套装 | 城市 | 发布频次 | 刊例价(RMB/周) | |
15秒 | ||||
A | 大连 | 480次/天 | 88,800 | |
B | 大连 | 480次/天 | 88,800 | |
C | 大连 | 480次/天 | 88,800 | |
备注: 1. 每套对应屏数为500块,ABC总计1500块 | ||||
2.以上价格从2014年1月1日开始执行。 | ||||
3.以现有楼宇表90%计算上刊数量。 | ||||
4.六个客户位循环播放 | ||||
详情咨询:王辉13234098777微信:99149115 | ||||
框架平面海报每块每周528元(大连) | |||||
详情咨询:王辉13234098777微信:99149115 |
媒体渠道分布情况:
1.楼宇电视覆盖情况:中山区、西岗区、沙河口区、甘井子区、高新园区、开发区总计已安装4000台视频终端。
2.数码海报覆盖情况:中山区、西岗区、沙河口区、甘井子区、高新园区、开发区总计已安装1500台液晶屏。
3.电梯海报框架覆盖情况:中山区、西岗区、沙河口区、甘井子区、高新园区、开发区总计已安装12000块海报版位。