无油轴承(轴套)规格尺寸系列(干摩擦)
公称尺寸 | 轴套尺寸 | 配合尺寸 | 公称尺寸 | 轴套尺寸 | 配合尺寸 | ||||||
内径 | 外径 | 壁厚 | 外径n7 | 轴颈d7 | 座孔H7 | 内径 | 外径 | 壁厚 | 外径n7 | 轴颈d7 | 座孔H7 |
3 | 4.5 | 0.740 0.725 | 4.520 4.508 | 2.944 2.984 | 4.508 4.500 | 35 | 39 | 1.990 1.965 | 39.042 39.017 | 34.975 34.950 | 39.025 39.000 |
4 | 4.5 | 5.520 5.508 | 3.990 3.978 | 5.508 5.500 | 40 | 44 | 44.042 44.017 | 39.975 39.950 | 44.025 44.000 | ||
5 | 7 | 0.990 0.975 | 7.025 7.010 | 4.990 4.978 | 7.015 7.000 | 45 | 49 | 49.042 49.017 | 44.975 44.950 | 49.025 49.000 | |
6 | 8 | 8.025 8.010 | 5.990 5.978 | 8.015 8.000 | 50 | 54 | 54.050 54.020 | 49.975 49.950 | 54.030 54.000 | ||
7 | 9 | 9.025 9.010 | 6.987 6.972 | 9.015 9.000 | 55 | 60 | 2.485 2.455 | 60.050 60.020 | 54.970 54.940 | 60.030 60.000 | |
8 | 10 | 10.025 10.010 | 7.987 7.972 | 10.015 10.000 | 60 | 65 | 65.050 65.020 | 59.970 59.940 | 65.030 65.000 | ||
10 | 12 | 12.030 12.012 | 9.987 9.972 | 12.018 12.000 | 65 | 70 | 70.050 70.020 | 64.970 64.940 | 70.030 70.000 | ||
12 | 14 | 14.030 14.012 | 11.984 11.966 | 14.018 4.000 | 70 | 75 | 75.050 75.020 | 69.970 69.940 | 75.030 75.000 | ||
13 | 15 | 15.030 15.012 | 12.984 12.966 | 15.018 15.000 | 75 | 80 | 80.050 80.020 | 74.970 74.940 | 80.035 80.000 | ||
14 | 16 | 16.030 16.012 | 13.984 13.966 | 16.018 16.000 | 80 | 85 | 85.058 85.023 | 79.970 79.940 | 85.035 85.000 | ||
15 | 17 | 17.030 17.012 | 14.984 14.966 | 17.018 17.000 | 85 | 90 | 2.485 2.450 | 90.058 90.023 | 84.964 84.929 | 90.035 90.000 | |
16 | 18 | 18.030 18.012 | 15.984 15.966 | 18.018 18.000 | 90 | 95 | 95.058 95.023 | 89.964 89.929 | 95.035 95.000 | ||
18 | 20 | 20.036 20.015 | 17.984 17.966 | 20.02l 20.000 | 95 | 100 | 100.058 100.023 | 94.964 94.929 | 100.035 100.000 | ||
20 | 23 | 1.490 1.470 | 23.036 23.015 | 19.980 19.959 | 23.021 23.000 | 100 | 105 | 105.058 105.023 | 99.964 99.929 | 105.035 105.000 | |
22 | 25 | 25.036 25.015 | 21.980 21.959 | 25.021 25.000 | 105 | 110 | 110.058 110.023 | 104.964 104.929 | 110.035 110.000 | ||
24 | 27 | 27.036 27.015 | 23.980 23.959 | 27.021 27.000 | 110 | 115 | 115.058 115.023 | 109.964 109.929 | 115.035 115.000 | ||
25 | 28 | 28.036 28.015 | 24.980 24.959 | 28.021 28.000 | 115 | 120 | 120.058 120.023 | 114.964 114.929 | 120.035 120.000 | ||
28 | 31 | 31.042 31.017 | 27.980 27.959 | 31.025 31.000 | 120 | 125 | 125.067 125.027 | 119.964 119.929 | 125.040 125.000 | ||
30 | 33 | 33.042 33.017 | 29.980 29.959 | 33.025 33.000 | 125 | 130 | 2.485 | 130.067 130.027 | 124.95 124.914 | 130.040 130.000 | |
32 | 36 | 36.042 36.017 | 31.975 31.950 | 36.025 36.000 | 130 | 135 | 2.440 | 135.067 135.027 | 129.957 129.914 | 135.040 135.000 |
联系人:胡经理 13332216963