SD10男 | SD10女 | SD13男 | SD13女 | MSD男 | MSD女 | SD17男 | |
脖围 | 9.4 | 9.6 | 10.0 | 8.2 | 7.7 | 7.2 | |
肩宽 | 12.7 | 11.2 | 13.8 | 11.2 | 10.3 | 10.2 | 15 |
上臂 | 8.5 | 9.0 | 10.5 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | |
下臂 | 8.5 | 8.5 | 9.2 | 9.0 | 6.8 | 6.4 | |
上臂围 | 7.3 | 7.0 | 8.5 | 7.5 | 6.4 | 6.5 | |
手掌宽 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
胸围 | 23.2 | 24.0 | 24.6 | S22.5 M23 L23.7 | 18.0 | 18.2 | 27.5 |
腰围 | 21 | 19.5 | 21.5 | 18.2 | 14.5 | 14.8 | 20.5 |
臀围 | 25.5 | 26.0 | 27.0 | 25.0 | 19.0 | 18.8 | 26.5 |
大腿长 | 11.5 | 11.5 | 12.5 | 13.0 | 7.5 | 7.5 | |
小腿长 | 13.5 | 12.0 | 14.0 | 13.5 | 9.5 | 9.5 | |
大腿围 | 15.2 | 14.7 | 15.7 | 14.7 | 11.0 | 11.2 | |
身长+跨 | 18.5 | 18.5 | 20.0 | 19.0 | 14.0 | 14.0 | |
上身长 | 10.5 | 10.0 | 9.5 | 11.0 | 7.0 | 7.0 | |
身高 | 58 | 56 | 60 | 58 | 40+ | 40+ | 67 |
资料来自:百度知道、老V官网
(后期自己整理)