钢材理论重量表
圆钢螺纹钢 | 槽 钢 | 焊 管 | 镀锌管 | 角 钢 | 扁 钢 | 无缝管 | |||||||
规格 | 理重 | 规格 | 理重 | 规格 | 理重 | 规格 | 理重 | 规格 | 理重 | 规格 | 理重 | 规格 | 理重 |
6.5 | 0.26 | 5# | 5.438 | 15 | 1.26 | 15 | 1.33 | 25*25*3 | 1.124 | 3*16 | 0.38 | 25*2.5 | 1.39 |
8 | 0.395 | 6.5# | 6.709 | 20 | 1.63 | 20 | 1.73 | 30*30*3 | 1.373 | 4*16 | 0.50 | 32*3 | 2.15 |
10 | 0.617 | 8# | 8.045 | 25 | 2.42 | 25 | 2.57 | 40*40*4 | 2.422 | 3*20 | 0.47 | 38*3 | 2.59 |
12 | 0.888 | 10# | 10.007 | 32 | 3.13 | 32 | 3.32 | 50*50*5 | 3.77 | 4*20 | 0.63 | 45*4 | 4.04 |
14 | 1.21 | 12# | 12.059 | 40 | 3.84 | 40 | 4.07 | 63*63*6 | 5.721 | 4*25 | 0.78 | 51*4 | 4.63 |
16 | 1.58 | 14a# | 14.535 | 50 | 4.88 | 50 | 5.17 | 70*70*7 | 7.398 | 3*30 | 0.71 | 57*4 | 5.23 |
18 | 2 | 14b# | 16.733 | 65 | 6.64 | 65 | 7.04 | 75*75*8 | 9.03 | 4*40 | 1.26 | 76*4.5 | 7.93 |
20 | 2.47 | 16a# | 17.24 | 80 | 8.34 | 80 | 8.84 | 75*50*6 | 5.699 | 6*40 | 1.88 | 89*4.5 | 9.38 |
22 | 2.98 | 16# | 19.752 | 100 | 10.85 | 100 | 11.5 | 80*80*8 | 9.658 | 5*50 | 1.96 | 108*4.5 | 11.49 |
25 | 3.85 | 18a# | 20.174 | 125 | 15.04 | 125 | 15.94 | 90*90*7 | 9.656 | 8*50 | 3.14 | 127*4.5 | 13.59 |
28 | 4.83 | 18# | 23 | 150 | 17.81 | 150 | 18.88 | 90*90*9 | 12.717 | 6*60 | 2.83 | 133*5 | 15.78 |
32 | 6.31 | 20a# | 22.637 | 200 | 26.388 | 8*80 | 5.02 | 159*6 | 22.64 | ||||
20# | 25.777 | 8*100 | 6.28 | 219*7 | 36.6 | ||||||||
22# | 28.453 | 10*100 | 7.85 | 219*8 | 41.65 | ||||||||
25b# | 31.335 | 325*10 | 77.68 | ||||||||||
28# | 35.823 | 377*12 | 108.02 | ||||||||||
30# | 39.173 |
热 板 | 花纹板 | 方 钢 | 工字钢 | 镀锌扁钢 | 电线管 | 镀锌角钢 | |||||||
规格 | 理重 | 规格 | 理重 | 规格 | 理重 | 规格 | 理重 | 规格 | 理重 | 规格 | 理重 | 规格 | 理重 |
0.5 | 3.925 | 2.5 | 22.6 | 10*10 | 0.785 | 10# | 11.261 | 25*4 | 0.827 | 15 | 0.625 | 40*4 | 2.567 |
0.75 | 5.888 | 3 | 26.6 | 12*12 | 1.13 | 12# | 13.98 | 30*3 | 0.753 | 20 | 0.766 | 50*5 | 3.996 |
0.8 | 6.28 | 3.5 | 30.5 | 14*14 | 1.54 | 14# | 16.89 | 40*4 | 1.325 | 25 | 1.048 | ||
1 | 7.85 | 4 | 34.4 | 16*16 | 2.01 | 16# | 20.516 | 32 | 1.329 | ||||
1.2 | 9.42 | 4.5 | 38.3 | 18*18 | 2.54 | 18# | 24.143 | 40 | 1.611 | ||||
1.5 | 11.78 | 5 | 42.3 | 20*20 | 3.14 | 20b# | 31.069 | 50 | 2.407 | ||||
2 | 15.7 | 6 | 50.1 | 25*25 | 4.91 | 22b# | 36.524 | ||||||
2.5 | 19.63 | 8 | 65.8 | 30*30 | 7.06 | 25b# | 42.03 | ||||||
3 | 23.55 | 28b# | 47.888 | ||||||||||
4 | 31.4 | 30b# | 48.084 | ||||||||||
5 | 39.25 | ||||||||||||
6 | 47.1 | ||||||||||||
8 | 62.8 | ||||||||||||
10 | 78.5 | ||||||||||||
12 | 94.2 | ||||||||||||
14 | 109.9 |
钢材理论重量计算公式 |
名 称 | 计算公式 | 符号意义 | 计算举例 |
圆钢、盘条(kg/m) | W=0.006165*d*d | d=直径mm | 直径10mm的圆钢,求每m重量。 每m重量=0.006165×10×10=0.6165kg |
螺纹钢(kg/m) | W=0.00617*d*d | d=断面直径mm | 断面直径为12mm的螺纹钢,求每m的重量。每m的重量=0.00617×12×12=0.89kg |
方钢(kg/m) | W=0.00785*a*a | a=边宽mm | 边宽20mm的方钢,求每m的重量。每m的重量=0.00785×20×20=3.14kg |
扁钢(kg/m) | W=0.00785*b*d | d=厚mm b=边宽mm | 边宽40mm,厚5mm的扁钢,求每m的重量。每m的重量=0.00785×40×5=1.57kg |
六角钢(kg/m) | W=0.006798*s*s | s=对边距离mm | 对边距离50mm六角钢,求每m重量。每m重量=0.006798×50×50=17kg |
八角钢(kg/m) | W=0.0065*s*s | s=对边距离mm | 对边距离80mm的八角钢,求每m的重量。每m重量=0.0065×80×80=41.62kg |
等边角钢(kg/m) | W=0.00785*[d(2b-d)+0.215(R*R-2r*r)] | b=边宽R=内弧半径d=边厚r=端弧半径 | 求20mm×4mm等边角钢的每m重量。从冶金产品目录中查出4mm×20mm等边角钢的R为3.5,r为1.2。则每m重量=0.00785×[4×(2×20-4)+0.215×(3.5×3.5-2×1.2×1.2)]=1.15kg |
不等边角钢(kg/m) | W=0.00785*[d(B+b-d)+0.215(R*R-2r*r)] | B=长边宽b=短边宽 | 求30mm×20mm×4mm不等边角钢的每m重量。从冶金产品目录中查出30mm×20mm×4mm等边角钢的R为3.5,r为1.2。则每m重量=0.00785×[4×(32+20-4)+0.215×(3.5×3.5-2×1.2×1.2)]=1.48kg |
槽钢(kg/m) | W=0.00785×[hd+2t(b-d)+0.349(R*R-r*r)] | h=高d=腰厚b=腿长 | 求80mm×43mm×5mm的槽钢的每m重量。从冶金产品目录中查出槽钢t为8、R为8、r为4。则每m重量=0.00785×[80×5+2×8×(43-5)+0.349×(8×8-4×4)]=8.04kg |
工字钢(kg/m) | W=0.00785×[hd+2t(b-d)+0.615(R*R-r*r)] | h=高d=腰厚b=腿长 | 求250mm×118mm×10mm的工字钢每m重量。从冶金产品目录中查出t为13、R为10、r为5,则每m重量=0.00785×[250×10+2×13(118-10)+0.615×(10×10-5×5)] |
钢板(kg/㎡) | W=7.85*d | d=厚度 | 厚度4mm的钢板,求每㎡重量。每㎡重量=7.85×4=31.4kg |
钢管[包括无缝钢管及焊接钢管](kg/m) | W=0.02466*s(d-s) | d=外径s=壁厚 | 外径为60、壁厚4的无缝钢管,求每m重量。每m重量=0.02466×4×(60-4)=5.52kg |