排名 | 球队简称 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 上海特莱士 | 30 | 17 | 8 | 5 | 47 | 25 | 22 | 59 |
2 | 武汉卓尔 | 30 | 16 | 6 | 8 | 40 | 29 | 11 | 54 |
3 | 福建骏豪 | 30 | 12 | 10 | 8 | 41 | 31 | 10 | 46 |
4 | 哈尔滨松北毅腾 | 30 | 13 | 6 | 11 | 53 | 43 | 10 | 45 |
5 | 重庆力帆 | 30 | 12 | 9 | 9 | 50 | 45 | 5 | 45 |
6 | 天津松江 | 30 | 12 | 9 | 9 | 27 | 24 | 3 | 45 |
7 | 深圳茅台红钻 | 30 | 12 | 6 | 12 | 46 | 41 | 5 | 42 |
8 | 重庆FC | 30 | 11 | 8 | 11 | 40 | 37 | 3 | 41 |
9 | 成都谢菲联 | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 40 | -7 | 41 |
10 | 广东日之泉 | 30 | 10 | 8 | 12 | 41 | 46 | -5 | 38 |
11 | 湖南浏阳河 | 30 | 10 | 8 | 12 | 33 | 37 | -4 | 38 |
12 | 沈阳沈北荣盛 | 30 | 9 | 11 | 10 | 36 | 38 | -2 | 38 |
13 | 延边长白虎 | 30 | 10 | 4 | 16 | 38 | 51 | -13 | 34 |
14 | 北京理工 | 30 | 8 | 8 | 14 | 27 | 41 | -14 | 32 |
15 | 北京八喜 | 30 | 8 | 7 | 15 | 34 | 46 | -12 | 31 |
16 | 呼和浩特东进 | 30 | 5 | 12 | 13 | 30 | 42 | -12 | 27 |
哈尔滨毅腾、重庆力帆、天津松江三队小积分
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 哈尔滨松北毅腾 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 10 |
2 | 重庆力帆 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 |
3 | 天津松江 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
广东日之泉、湖南浏阳河、沈阳沈北三队之间小积分
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 广东日之泉 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 |
2 | 湖南浏阳河 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
3 | 沈阳沈北荣盛 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 |