一、档案分类 | ||||||||
1、公文类-A(01公司发文-FW、02股东会/董事会文件-BW、03年度报告NB、04政府发文等) | ||||||||
2、管理类-B(01行政管理-XZ、02经营管理-JY、03生产技术管理-SC、04对外往来函件-WL等) | ||||||||
3、协议类-C(按部门,见合同编号规则) | ||||||||
4、工商类-D(01工商-GS、02税务-SW、03银行-YH、04财务-CW相关文件/证照等) | ||||||||
5、知识产权类-E(01专利-ZL、02商标-SB、03作品版权-BQ、04计算机软件版权-RZ、05域名-YM等) | ||||||||
6、证照类-F(除工商类外的各种证照) | ||||||||
7、光盘类-G(各种光盘类) | ||||||||
二、分类归档 | ||||||||
1、分类归档,2、分类编号,3、分类列表,4、分类目录。 | ||||||||
三、编号规则 | ||||||||
1、由5部分组成:(一类代码)+(二类编号-)+(二类代码)+(年份)+(二类序号) | ||||||||
2.说明 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一类代码 | 二类编号- | 二类代码 | 年份 | 二类序号 | ||||
字母 | 数字 | 字母 | 2009 | 数字 | ||||
如1 | 公文类 | 二类文件 | 公司发文 | 2009发布 | 第十七号公文 | |||
A | O1- | FW | 2009 | O17 | ||||
编号为 | AO1-FW2009017 | |||||||
如2 | 知识产权类 | 二类文件 | 作品版权 | 2009年授权文件 | 第31个作品版权 | |||
编号为 | EO3-BQ2009031 | |||||||
四、一类、二类未涉及的内容可以顺次继续分类,进行细分。 | ||||||||
五、各类列表包括但不限于如下内容 | ||||||||
序号 | 部门 | 编号 | 名称 | 相对方 | 内容摘要 | 经办人 | 存档介质 | 存档时间 |
3 | 行政管理中心 | A03-NB2009002 | 公司季度报告 | 总裁办 | 公司季度总结与下季度计划 | **** | 原件/电子版 | 2009.4.15 |
25 | 财务部 | D02-SW2009001 | 税务登记证 | 南京市税务局 | **** | 证书原件 | 2009.3.21 |
注:为顾问单位出具。