《环境空气质量标准》中关于粉尘的要求
污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 浓度单位 | ||
一级标准 | 二级标准 | 三级标准 | |||
二氧化硫 SO2 | 年平均 日平均 1小时平均 | 0.02 0.05 0.15 | 0.06 0.15 0.50 | 0.10 0.25 0.70 | 毫克/立方米 (标准状态) |
总悬浮颗粒物 TSP | 年平均 日平均 | 0.08 0.12 | 0.20 0.30 | 0.30 0.50 | |
可吸入颗粒物 PM10 | 年平均 日平均 | 0.04 0.05 | 0.10 0.15 | 0.15 0.25 |
- 总悬浮颗粒物(Total SuspendedParticicular,TSP):指能悬浮在空气中,空气动力学当量直径≤100微米的颗粒物。
- 可吸入颗粒物(Particular matter less than 10μm,PM10):指悬浮在空气中,空气动力学当量直径≤10微米的颗粒物。
《大气污染物综合排放标准》关于粉尘的要求
|
《工业炉窑大气污染物排放标准》关于粉尘的要求
设置方式 | 炉窑类别 | 无组织排放烟(粉)尘最高允许浓度(mg/m3) |
有车间厂房 | 熔炼炉、铁矿烧结炉 | 25 |
其它炉窑 | 5 | |
露天(或有顶无围墙) | 各种工业炉窑 | 5 |
《水泥工业大气污染物排放标准》关于粉尘的要求
生产过程 | 生产设备 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 (以NO2计) | 氟化物 (以总氟计) | ||||
排放浓度 mg/m3 | 单位产品排放量 kg/t | 排放浓度 mg/m3 | 单位产品排放量 kg/t | 排放浓度 mg/m3 | 单位产品排放量 kg/t | 排放浓度 mg/m3 | 单位产品排放量 kg/t | ||
矿山开采 | 破碎机及其它通风生产设备 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
水泥制造 | 水泥窑及窑磨一体机* | 100 | 0.30 | 400 | 1.20 | 800 | 2.40 | 10 | 0.03 |
烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机 | 100 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | |
破碎机、磨机、包装机及其它通风生产设备 | 50 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
水泥制品生产 | 水泥仓及其它通风生产设备 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
注:*指烟气中O2含量10%状态下的排放浓度及单位产品排放量。 |