QFII机构列表 |
序号 | 中文名称 | 英文名称 | 托管行名称 | 投资额度 (亿美元) |
1 | 香港上海汇丰银行有限公司 | The Hongkong and ShanghaiBanking Corporation Limited | 建设银行 | 4.0000 |
2 | 法国爱德蒙得洛希尔银行 | La Compagnie Financierr Edmondde Rothschild Banque | 中国银行 | 1.0000 |
3 | 新兴市场管理有限公司 | Emerging Markets Management,L.L.C. | 汇丰银行(中国)有限公司 | 0.5000 |
4 | 瑞士信贷(香港)有限公司 | Credit Suisse (HongKong)Limited | 中国工商银行 | 5.0000 |
5 | 铂金投资管理有限公司 | Platinum Investment CompanyLimited | 汇丰银行(中国)有限公司 | 1.5000 |
6 | 华侨银行有限公司 | Oversea-Chinese BankingCorporation Limited | 中国建设银行股份有限公司 | 1.5000 |
7 | 恒生银行有限公司 | Hangseng Bank | 建设银行 | 1.0000 |
8 | 大华银行有限公司 | United Overseas BankLimited | 中国工商银行 | 0.5000 |
9 | 瑞士银行 | UBS AG | 花旗银行上海分行 | 8.0000 |
10 | 花旗环球金融有限公司 | Citigroup Global MarketsLimited | 渣打银行上海分行 | 5.5000 |
11 | 富通银行 | Fortis Bank SA/NV | 中国银行 | 5.0000 |
12 | 日兴资产管理有限公司 | Nikko Asset ManagementCo.,Ltd. | 交通银行 | 4.5000 |
13 | 德意志银行 | Deutsche Bank AG 或 DeutscheBank Aktiengesellschaft | 花旗银行上海分行 | 4.0000 |
14 | 摩根士丹利国际有限公司 | Morgan Stanley& Co. International Limited | 汇丰银行上海分行 | 4.0000 |
15 | 野村证券株式会社 | Nomura SecuritiesCo.,Ltd. | 花旗银行上海分行 | 3.5000 |
16 | 荷兰商业银行 | ING Bank N. V. | 渣打银行上海分行 | 3.5000 |
17 | 安保资本投资有限公司 | AMP Capital InvestorsLtd. | 建设银行 | 3.0000 |
18 | 高盛公司 | Goldman, Sachs& Co. | 汇丰银行上海分行 | 3.0000 |
19 | 美林国际 | Merrill LynchInternational | 汇丰银行上海分行 | 3.0000 |
20 | 景顺资产管理有限公司 | INVESCO Asset ManagementLimited | 中国银行 | 2.5000 |
21 | 阿布达比投资局 | ABU Dhabi InvestmentAuthority | 汇丰银行(中国)有限公司 | 2.0000 |
22 | 德意志资产管理有限公司 | DWS Investment S.A. | 花旗银行(中国)有限公司 | 2.0000 |
23 | 法国巴黎银行 | BNP Paribas | 中国农业银行 | 2.0000 |
24 | 高盛国际资产管理公司 | Goldman Sachs Asset ManagementInternational | 汇丰银行上海分行 | 2.0000 |
25 | 哈佛大学 | President and Fellows ofHarvard College | 中国工商银行股份有限公司 | 2.0000 |
26 | 汇丰投资管理(香港)有限公 司 | HSBC Investments (Hongkong)Limited | 交通银行 | 2.0000 |
27 | 魁北克储蓄投资集团 | Caisse de dép t et placementdu Québec | 汇丰银行(中国)有限公司 | 2.0000 |
28 | 雷曼兄弟国际(欧洲)公司 | Lehman Brothers International(Europe) | 中国农业银行 | 2.0000 |
29 | 马来西亚国家银行 | Bank Negara Malaysia | 汇丰银行(中国)有限公司 | 2.0000 |
30 | 摩根士丹利投资管理公司 | Morgan Stanley InvestmentManagement Inc. | 汇丰银行上海分行 | 2.0000 |
31 | 挪威中央银行 | Norges Bank | 汇丰银行(中国)有限公司 | 2.0000 |
32 | 瑞士信贷 | Credit Suisse | 中国工商银行股份有限公司 | 2.0000 |
33 | 瑞银环球资产管理(新加坡) 有限公司 | UBS Global Asset Management(Singapore) Ltd | 花旗银行上海分行 | 2.0000 |
34 | 三井住友资产管理株式会社 | Sumitomo Mitsui AssetManagement Company, Limited | 花旗银行上海分行 | 2.0000 |
35 | 施罗德投资管理有限公司 | Schroder Investment MangementLimited | 交通银行 | 2.0000 |
36 | 通用资产管理公司 | GE Asset ManagementIncorporated | 汇丰银行上海分行 | 2.0000 |
37 | 英国保诚资产管理(香港)有 限公司 | Prudential Asset Management(Hongkong) Limited | 中国农业银行 | 2.0000 |
38 | 荷兰银行有限公司 | ABN AMRO Bank N.V. | 汇丰银行上海分行 | 1.7500 |
39 | 加拿大丰业银行 | Scotia Bank 或 The Bank of NovaScotia | 中国银行 | 1.5000 |
40 | 荷宝基金管理公司 | Robeco Institutional Assetmanagement B.V. | 花旗银行(中国)有限公司 | 1.5000 |
41 | 怡富资产管理有限公司 | JF Asset ManagementLimited | 建设银行 | 1.5000 |
42 | 未来资产基金管理公司 | Mirae Asset InvestmentManagement Co., Ltd | 中国工商银行股份有限公司 | 1.5000 |
43 | 三星投资信托运用株式会社 | Samsung Investment TrustManagement Co., Ltd. | 中国银行股份有限公司 | 1.5000 |
44 | 摩根大通银行 | Jpmorgan Chase Bank | 汇丰银行上海分行 | 1.5000 |
45 | 安达国际控股有限公司 | ACE INA InternationalHoldings,Ltd. | 中国工商银行股份有限公司 | 1.5000 |
46 | 比利时联合资产管理有限公司 | KBC Asset Management N.V. | 中国工商银行股份有限公司 | 1.5000 |
47 | 耶鲁大学 | Yale University | 汇丰银行上海分行 | 1.5000 |
48 | 马丁可利投资管理有限公司 | Martin Currie InvestmentManagement Ltd | 花旗银行上海分行 | 1.2000 |
49 | 首域投资管理(英国)有限公 司 | First State InvestmentManagement (UK) Limited | 花旗银行(中国)有限公司 | 1.2000 |
50 | 普信国际公司 | T. Rowe Price International,Inc. | 汇丰银行(中国)有限公司 | 1.1000 |
51 | 德盛安联资产管理卢森堡 | Allianz Global InvestorsLuxembourg S.A. | 中国工商银行股份有限公司 | 1.0000 |
52 | 淡马锡富敦投资有限公司 | Temasek Fullerton AlphaInvestments Pte Ltd | 汇丰银行上海分行 | 1.0000 |
53 | 大和证券投资信托委托株式会 社 | DAIWA Asset ManagementCo. | 中国银行股份有限公司 | 1.0000 |
54 | 比联金融产品英国有限公司 | KBC Financial Products UKLimited | 花旗银行上海分行 | 1.0000 |
55 | 比尔及梅林达盖茨基金会 | Bill & MelindaGates Foundation | 汇丰银行上海分行 | 1.0000 |
56 | 百达资产管理有限公司 | Pictet Asset ManagementLimited | 汇丰银行(中国)有限公司 | 1.0000 |
57 | 资本国际公司 | CapitalInternational,inc. | 汇丰银行(中国)有限公司 | 1.0000 |
58 | 新加坡政府投资有限公司 | Government of SingaporeInvestment Corporation Pte Ltd | 渣打银行上海分行 | 1.0000 |
59 | 新加坡星展银行 | DBS Bank Ltd. | 中国农业银行 | 1.0000 |
60 | 三菱日联证券股份有限公司 | Mitsubishi UFJ Securities Co.,Ltd. | 中国银行股份有限公司 | 1.0000 |
61 | 日本第一生命保险相互会社 | The Dai-ichi Mutual LifeInsurance Company | 中国银行 | 1.0000 |
62 | 哥伦比亚大学 | The Trustees of ColumbiaUniversity in the City of New York | 汇丰银行(中国)有限公司 | 1.0000 |
63 | 法国兴业资产管理有限公司 | Société Générale AssetManagement SA | 中国建设银行股份有限公司 | 1.0000 |
64 | 东方汇理银行 | Calyon S.A. | 汇丰银行上海分行 | 0.7500 |
65 | 渣打银行香港分行 | Standard Chartered Bank(HongKong) Limited | 中国银行 | 0.7500 |
66 | 保德信资产运用株式会社 | Prudential Asset ManagementCo.,Ltd. | 中国建设银行股份有限公司 | 0.7500 |
67 | 巴克莱银行 | Barclays Bank PLC | 渣打银行上海分行 | 0.7500 |
68 | 德雷斯登银行股份公司 | Dresdner BankAktiengesellschaft | 中国工商银行 | 0.7500 |
69 | 韩华投资信托管理株式会社 | Hanwha Investment TrustManagement Co., Ltd | 花旗银行(中国)有限公司 | 0.7000 |
70 | 联博有限公司 | AllianceBernstein Limited | 汇丰银行(中国)有限公司 | 0.5000 |
71 | 法国兴业银行 | Société Générale | 汇丰银行上海分行 | 0.5000 |
72 | 加拿大鲍尔公司 | Power Corporation ofCanada | 建设银行 | 0.5000 |
73 | 新光证券株式会社 | Shinko Securities Co.Ltd | 中国建设银行 | 0.5000 |
74 | 斯坦福大学 | Stanford University | 汇丰银行上海分行 | 0.5000 |
75 | 大和证券SMBC株式会社 | Daiwa Securities SMBCCo.,Ltd. | 中国工商银行 | 0.5000 |
76 | 大华投资管理有限公司 | UOB Asset Management LTD | 中国工商银行股份有限公司 | 0.5000 |
77 | 道富环球投资管理亚洲有限公 司 | State Street Global AdvisorsAsia Limited | 渣打银行(中国)有限公司 | 0.5000 |
78 | 美国国际集团 | AIG Global InvestmentCorp | 中国银行 | 0.5000 |
79 | 野村资产管理株式会社 | Nomura Asset Management CO.,LTD | 中国工商银行 | 0.0000 |
80 | 韩国友利银行股份有限公司 | Woori Bank Co., Ltd | 中国工商银行股份有限公司 | 0.0000 |
81 | 安石投资管理有限公司 | Ashmore Investment ManagementLimited | 中国工商银行股份有限公司 | 0.0000 |
82 | 邓普顿投资顾问有限公司 | Templeton Asset ManagementLTD | 汇丰银行(中国)有限公司 | 0.0000 |
83 | 日本住友信托银行股份有限公 司 | The Sumitomo Trust& Banking Compony Limited | 花旗银行(中国)有限公司 | 0.0000 |
84 | 韩国产业银行 | The Korea DevelopmentBank | 中国建设银行股份有限公司 | 0.0000 |
85 | 东亚联丰投资管理有限公司 | BEA Union InvestmentManagement Limited | 中国工商银行股份有限公司 | 0.0000 |
86 | 纽约银行梅隆资产管理国际有 限公司 | BNY Mellon Asset ManagementInternational Limited | 中国建设银行 | 0.0000 |
87 | 宏利资产管理(香港)有限公 司 | Manulife Asset Management(Hong Kong) Limited | 花旗银行(中国)有限公司 | 0.0000 |
88 | 霸菱资产管理有限公司 | Baring Asset ManagementLimited | 汇丰银行(中国)有限公司 | 0.0000 |
89 | 韩国投资信托运用株式会社 | Korea Investment TrustManagement Co.,Ltd | 中国工商银行股份有限公司 | 0.0000 |
90 | 罗祖儒投资管理(香港)有限 公司 | Lloyd George Management (HongKong) Limited | 汇丰银行(中国)有限公司 | 0.0000 |
91 | 壳牌资产管理有限公司 | Shell Asset Manafement CompanyB.V | 花旗银行(中国)有限公司 | 0.0000 |
2010年上半年三机构获QFII资格,其中
-美国常青藤资产管理公司(Ivy Investment management Company)
-日本达以安资产管理公司(DIAM Co., Ltd.)
-法国欧菲资产管理公司(OFI Asset Management)
是在今年获得QFII资格,获批时间分别为2月8日、4月20日和5月21日。