受戒行善的殊胜日
藏历是根据密续《时轮金刚》中所说的星象规律与天文历算法推算出来的结论。千百年来的事实证明,无论是藏历的日食、月食日,以及每月望日与晦日的确定,其精确度都不同程度地高于其它历算方式所得出的结果。
因此,如果想在殊胜日行持各种善法,最好能依照藏历来执行。
在每个月都有一些殊胜的日子:初八、初十、十五、二十五、三十等等。而在一年中又有四个月都有极其殊胜的节日:藏历正月上弦的初一至十五为神变节;藏历四月初七为释迦牟尼佛诞辰日,四月十五日为释迦牟尼佛的成道日与涅槃日。因此,该月就汇集了三个节日;在藏历的六月初四,为释迦牟尼佛初转法轮日,六月十五日又为佛陀入胎日。因此,该月又汇集了两个节日;而在藏历的九月二十二日,又为释迦牟尼佛天降日。虽然因为认定方式的不同,而使这些节日的具体时间会有少许差别,但其中最可靠的,就是以上结果。
据经书记载:在普通殊胜日行持善法也有极大功德,尤其是在四大节日中行持念咒、行善、顶礼、供养、为僧众供斋、持戒、修持慈悲心与菩提心等任一善法,其功德都会呈十亿倍地增上。也就是说,仅仅念诵一遍咒语,就能得到念诵十亿遍的功德,其它所有善法也可依此类推。
因此,请大家千万不要错过这些大好时机。能够尽己所能地在这些节日中食素、戒杀、放生等等,是十分重要的。
有一点需要说明的是,在藏历中,时常会有缺日或者闰日的现象,这是有一定必要与道理的。否则,就会出现在十五的时候月亮不圆,或者在初一的时候反而月光皎洁的情况。
守戒的时候如果遇到缺日,则可以将守戒日提前一天。比如说,如果某月没有三十,则可以在二十九日守戒;如果遇到闰日,则只需守持第一天即可。比如说,如果某月有两个三十,则只需在第一个三十日守戒。
附:木羊年藏汉历对照表
藏历木羊年正月
藏历 | 公历 | 备注 |
初一 | 2015年2月19日 | |
初二 | 2月20日 | |
初三 | 2月21日 | |
初四 | 2月22日 | |
初五 | 2月23日 | |
初六 | 2月24日 | |
初七 | 2月25日 | |
初八 | 2月26日 | |
初九 | 2月27日 | |
十 | 2月28日 | |
十一 | 3月1日 | |
十二 | 3月2日 | |
十三 | 3月3日 | |
十四 | 3月4日 | |
十五 | 3月5日 | |
十六 | 3月6日 | |
十七 | 3月7日 | |
十八 | 3月8日 | |
十九 | 3月9日 | |
二十 | 3月10日 | |
二十一 | 3月11日 | |
二十二 | 3月12日 | |
二十三 | 3月13日 | |
二十四 | 3月14日 | |
二十五 | 3月15日 | |
二十六 | 3月16日 | |
二十七 | 3月17日 | |
二十八 | 3月18日 | |
二十九 | 3月19日 | |
三十 | 3月20日 |
藏历木羊年二月
藏历 | 公历 | 备注 |
初一 | 2015年3月21日 | |
初二 | 3月22日 | |
初三 | 3月23日 | |
初四(无) | ||
初五 | 3月24日 | |
初六 | 3月25日 | |
初七 | 3月26日 | |
初八 | 3月27日 | |
初九 | 3月28日 | |
十 | 3月29日 | |
十一 | 3月30日 | |
十一(闰) | 3月31日 | |
十二 | 4月1日 | |
十三 | 4月2日 | |
十四 | 4月3日 | |
十五 | 4月4日 | |
十六 | 4月5日 | |
十七 | 4月6日 | |
十八 | 4月7日 | |
十九 | 4月8日 | |
二十 | 4月9日 | |
二十一 | 4月10日 | |
二十二 | 4月11日 | |
二十三 | 4月12日 | |
二十四 | 4月13日 | |
二十五 | 4月14日 | |
二十六 | 4月15日 | |
二十七 | 4月16日 | |
二十八(无) | ||
二十九 | 4月17日 | |
三十 | 4月18日 |
藏历木羊年三月
藏历 | 公历 | 备注 |
初一 | 2015年4月19日 | |
初二 | 4月20日 | |
初三 | 4月21日 | |
初四 | 4月22日 | |
初五 | 4月23日 | |
初六 | 4月24日 | |
初七 | 4月25日 | |
初八 | 4月26日 | |
初九 | 4月27日 | |
十 | 4月28日 | |
十一 | 4月29日 | |
十二 | 4月30日 | |
十三 | 5月1日 | |
十四 | 5月2日 | |
十五 | 5月3日 | |
十五(闰) | 5月4日 | |
十六 | 5月5日 | |
十七 | 5月6日 | |
十八 | 5月7日 | |
十九 | 5月8日 | |
二十 | 5月9日 | |
二十一(无) | ||
二十二 | 5月10日 | |
二十三 | 5月11日 | |
二十四 | 5月12日 | |
二十五 | 5月13日 | |
二十六 | 5月14日 | |
二十七 | 5月15日 | |
二十八 | 5月16日 | |
二十九 | 5月17日 | |
三十 | 5月18日 |
藏历木羊年四月
藏历 | 公历 | 备注 |
初一 | 2015年5月19日 | |
初二 | 5月20日 | |
初三 | 5月21日 | |
初四 | 5月22日 | |
初五 | 5月23日 | |
初六 | 5月24日 | |
初七 | 5月25日 | 佛诞辰日 |
初八 | 5月26日 | |
初九 | 5月27日 | |
十 | 5月28日 | |
十一 | 5月29日 | |
十二 | 5月30日 | |
十三 | 5月31日 | |
十四 | 6月1日 | |
十五 | 6月2日 | 佛成道日、涅槃日 |
十六 | 6月3日 | |
十七 | 6月4日 | |
十八 | 6月5日 | |
十九 | 6月6日 | |
二十 | 6月7日 | |
二十一 | 6月8日 | |
二十二 | 6月9日 | |
二十三 | 6月10日 | |
二十四 | 6月11日 | |
二十五 | 无 | |
二十六 | 6月12日 | |
二十七 | 6月13日 | |
二十八 | 6月14日 | |
二十九 | 6月15日 | |
三十 | 6月16日 |
藏历木羊年五月
藏历 | 公历 | 备注 |
初一 | 2015年6月17日 | |
初二 | 6月18日 | |
初三 | 6月19日 | |
初四 | 6月20日 | |
初五 | 6月21日 | |
初六 | 6月22日 | |
初七 | 6月23日 | |
初八 | 6月24日 | |
初九 | 6月25日 | |
十 | 6月26日 | |
十一 | 6月27日 | |
十一(闰) | 6月28日 | |
十二 | 6月29日 | |
十三 | 6月30日 | |
十四 | 7月1日 | |
十五 | 7月2日 | |
十六 | 7月3日 | |
十七(无) | ||
十八 | 7月4日 | |
十九 | 7月5日 | |
二十 | 7月6日 | |
二十一 | 7月7日 | |
二十二 | 7月8日 | |
二十三 | 7月9日 | |
二十四 | 7月10日 | |
二十五 | 7月11日 | |
二十六 | 7月12日 | |
二十七 | 7月13日 | |
二十八 | 7月14日 | |
二十九 | 7月15日 | |
三十 | 7月16日 |
藏历木羊年六月
藏历 | 公历 | 备注 |
初一 | 2015年7月17日 | |
初二 | 7月18日 | |
初三 | 7月19日 | |
初四 | 7月20日 | 转法轮日 |
初五 | 7月21日 | |
初六 | 7月22日 | |
初七 | 7月23日 | |
初八 | 7月24日 | |
初九 | 7月25日 | |
十 | 7月26日 | |
十一 | 7月27日 | |
十二 | 7月28日 | |
十三 | 7月29日 | |
十四 | 7月30日 | |
十五 | 7月31日 | 佛入胎日 |
十六 | 8月1日 | |
十七 | 8月2日 | |
十八 | 8月3日 | |
十九 | 8月4日 | |
二十(无) | ||
二十一 | 8月5日 | |
二十二 | 8月6日 | |
二十三 | 8月7日 | |
二十四 | 8月8日 | |
二十五 | 8月9日 | |
二十六 | 8月10日 | |
二十七 | 8月11日 | |
二十八 | 8月12日 | |
二十九 | 8月13日 | |
三十 | 8月14日 |
藏历木羊年七月
藏历 | 公历 | 备注 |
初一 | 2015年8月15日 | |
初二 | 8月16日 | |
初三 | 8月17日 | |
初四 | 8月18日 | |
初五 | 8月19日 | |
初六 | 8月20日 | |
初七 | 8月21日 | |
初八 | 8月22日 | |
初八(闰) | 8月23日 | |
初九 | 8月24日 | |
十 | 8月25日 | |
十一 | 8月26日 | |
十二(无) | ||
十三 | 8月27日 | |
十四 | 8月28日 | |
十五 | 8月29日 | |
十六 | 8月30日 | |
十七 | 8月31日 | |
十八 | 9月1日 | |
十九 | 9月2日 | |
二十 | 9月3日 | |
二十一 | 9月4日 | |
二十二 | 9月5日 | |
二十三 | 9月6日 | |
二十四(无) | ||
二十五 | 9月7日 | |
二十六 | 9月8日 | |
二十七 | 9月9日 | |
二十七(闰) | 9月10日 | |
二十八 | 9月11日 | |
二十九 | 9月12日 | |
三十 | 9月13日 |
藏历木羊年八月
藏历 | 公历 | 备注 |
初一 | 2015年9月14日 | |
初二 | 9月15日 | |
初三 | 9月16日 | |
初四 | 9月17日 | |
初五 | 9月18日 | |
初六 | 9月19日 | |
初七 | 9月20日 | |
初八 | 9月21日 | |
初九 | 9月22日 | |
十 | 9月23日 | |
十一 | 9月24日 | |
十二 | 9月25日 | |
十三 | 9月26日 | |
十四 | 9月27日 | |
十五 | 9月28日 | |
十六(无) | ||
十七 | 9月29日 | |
十八 | 9月30日 | |
十九 | 10月1日 | |
二十 | 10月2日 | |
二十一 | 10月3日 | |
二十二 | 10月4日 | |
二十三 | 10月5日 | |
二十四 | 10月6日 | |
二十五 | 10月7日 | |
二十六 | 10月8日 | |
二十七 | 10月9日 | |
二十八 | 10月10日 | |
二十九 | 10月11日 | |
三十 | 10月12日 |
藏历木羊年九月
藏历 | 公历 | 备注 |
初一 | 2015年10月13日 | |
初二 | 10月14日 | |
初三 | 10月15日 | |
初三(闰) | 10月16日 | |
初四 | 10月17日 | |
初五 | 10月18日 | |
初六 | 10月19日 | |
初七 | 10月20日 | |
初八 | 10月21日 | |
初九(无) | ||
十 | 10月22日 | |
十一 | 10月23日 | |
十二 | 10月24日 | |
十三 | 10月25日 | |
十四 | 10月26日 | |
十五 | 10月27日 | |
十六 | 10月28日 | |
十七 | 10月29日 | |
十八 | 10月30日 | |
十九 | 10月31日 | |
二十 | 11月1日 | |
二十一 | 11月2日 | |
二十二 | 11月3日 | 天降日 |
二十三 | 11月4日 | |
二十四 | 11月5日 | |
二十五 | 11月6日 | |
二十六 | 11月7日 | |
二十七 | 11月8日 | |
二十八 | 11月9日 | |
二十九 | 11月10日 | |
三十 | 11月11日 |
藏历木羊年十月
藏历 | 公历 | 备注 |
初一 | 2015年11月12日 | |
初二 | 11月13日 | |
初三 | 11月14日 | |
初四 | 11月15日 | |
初五 | 11月16日 | |
初六 | 11月17日 | |
初七 | 11月18日 | |
初八 | 11月19日 | |
初九 | 11月20日 | |
十 | 11月21日 | |
十一 | 11月22日 | |
十二 | 11月23日 | |
十三(无) | ||
十四 | 11月24日 | |
十五 | 11月25日 | |
十六 | 11月26日 | |
十七 | 11月27日 | |
十八 | 11月28日 | |
十九 | 11月29日 | |
二十 | 11月30日 | |
二十一 | 12月1日 | |
二十二 | 12月2日 | |
二十三 | 12月3日 | |
二十四 | 12月4日 | |
二十五 | 12月5日 | |
二十六 | 12月6日 | |
二十七 | 12月7日 | |
二十七(闰) | 12月8日 | |
二十八 | 12月9日 | |
二十九 | 12月10日 | |
三十 | 12月11日 |
藏历木羊年十一月
藏历 | 公历 | 备注 |
初一 | 2015年12月12日 | |
初二 | 12月13日 | |
初三 | 12月14日 | |
初四 | 12月15日 | |
初五 | 12月16日 | |
初六 | 12月17日 | |
初七(无) | ||
初八 | 12月18日 | |
初九 | 12月19日 | |
十 | 12月20日 | |
十一 | 12月21日 | |
十二 | 12月22日 | |
十三 | 12月23日 | |
十四 | 12月24日 | |
十五 | 12月25日 | |
十六 | 12月26日 | |
十七 | 12月27日 | |
十八 | 12月28日 | |
十九 | 12月29日 | |
二十 | 12月30日 | |
二十一 | 12月31日 | |
二十二 | 2016年1月1日 | |
二十三 | 1月2日 | |
二十四 | 1月3日 | |
二十五 | 1月4日 | |
二十六 | 1月5日 | |
二十七 | 1月6日 | |
二十八 | 1月7日 | |
二十九 | 1月8日 | |
三十 | 1月9日 |
藏历木羊年十二月
藏历 | 公历 | 备注 |
初一 | 2016年1月10日 | |
初二 | 1月11日 | |
初三 | 1月12日 | |
初四 | 1月13日 | |
初五 | 1月14日 | |
初六 | 1月15日 | |
初七 | 1月16日 | |
初八 | 1月17日 | |
初九 | 1月18日 | |
十 | 1月19日 | |
十一 | 1月20日 | |
十二(无) | ||
十三 | 1月21日 | |
十四 | 1月22日 | |
十五 | 1月23日 | |
十六 | 1月24日 | |
十七 | 1月25日 | |
十八 | 1月26日 | |
十九 | 1月27日 | |
十九(闰) | 1月28日 | |
二十 | 1月29日 | |
二十一 | 1月30日 | |
二十二 | 1月31日 | |
二十三 | 2月1日 | |
二十四 | 2月2日 | |
二十五 | 2月3日 | |
二十六 | 2月4日 | |
二十七 | 2月5日 | |
二十八 | 2月6日 | |
二十九 | 2月7日 | |
三十 | 2月8日 |
藏历木猴年正月
藏历 | 公历 | 备注 |
初一 | 2016年2月9日 | |
初二 | 2月10日 | |
初三 | 2月11日 | |
初四 | 2月12日 | |
初五 | 2月13日 | |
初六(无) | ||
初七 | 2月14日 | |
初八 | 2月15日 | |
初九 | 2月16日 | |
十 | 2月17日 | |
十一 | 2月18日 | |
十二 | 2月19日 | |
十三 | 2月20日 | |
十四 | 2月21日 | |
十五 | 2月22日 | |
十六 | 2月23日 | |
十七 | 2月24日 | |
十八 | 2月25日 | |
十九 | 2月26日 | |
二十 | 2月27日 | |
二十一 | 2月28日 | |
二十二 | 2月29日 | |
二十二(闰) | 3月1日 | |
二十三 | 3月2日 | |
二十四 | 3月3日 | |
二十五 | 3月4日 | |
二十六 | 3月5日 | |
二十七 | 3月6日 | |
二十八 | 3月7日 | |
二十九 | 3月8日 | |
三十 | 3月9日 |
藏历木猴年二月
藏历 | 公历 | 备注 |
初一(无) | ||
初二 | 2016年3月10日 | |
初三 | 3月11日 | |
初四 | 3月12日 | |
初五 | 3月13日 | |
初六 | 3月14日 | |
初七 | 3月15日 | |
初八 | 3月16日 | |
初九 | 3月17日 | |
十 | 3月18日 | |
十一 | 3月19日 | |
十二 | 3月20日 | |
十三 | 3月21日 | |
十四 | 3月22日 | |
十五 | 3月23日 | |
十六 | 3月24日 | |
十七 | 3月25日 | |
十八 | 3月26日 | |
十九 | 3月27日 | |
二十 | 3月28日 | |
二十一 | 3月29日 | |
二十二 | 3月30日 | |
二十三 | 3月31日 | |
二十四 | 4月1日 | |
二十五 | 4月2日 | |
二十六 | 4月3日 | |
二十七 | 4月4日 | |
二十八 | 4月5日 | |
二十九 | 4月6日 | |
三十 | 4月7日 |