理财者网资金流向 理财者 100318资金流向 - 理财者网
个股资金净流入排行 排名 股票代码 股票名称 最新价/涨跌幅(%) 资金流向图 净流入金额
(万元) 占成交金额
比例(%)
1 600773 西藏雅砻 11.33(10.00) 16032.42 43.92
2 600584 长电科技 10.55(0.38) 10709.15 10.39
3 002161 远 望 谷 25.72(6.50) 6119.12 21.21
4 000529 广弘控股 8.32(6.67) 5954.34 28.23
5 000701 厦门信达 14.11(1.88) 5322.60 14.18
6 000989 九 芝 堂 14.39(2.79) 5206.26 58.71
7 000031 中粮地产 10.27(6.10) 5175.68 16.51
8 000002 万 科A 9.63(0.94) 4960.08 14.26
9 600745 中茵股份 9.70(9.98) 4705.87 65.96
10 601188 N龙交通 4.52(117.31) 4337.34 14.66
11 000831 关铝股份 8.79(0.46) 4008.63 42.47
12 600111 包钢稀土 25.92(3.06) 3674.33 19.69
13 000997 新 大 陆 15.96(3.57) 3656.66 10.93
14 000752 西藏发展 13.75(2.54) 3416.12 19.90
15 600749 西藏旅游 13.05(2.51) 3124.95 29.38
16 600326 西藏天路 17.25(1.77) 2903.39 19.58
17 600000 浦发银行 21.73(0.14) 2847.13 8.27
18 601518 N吉高速 4.50(151.40) 2783.21 9.75
19 002372 伟星新材 25.09(0.97) 2753.01 7.13
20 000851 高鸿股份 13.50(2.20) 2655.23 14.98
21 600227 赤天化 12.96(2.86) 2615.23 21.14
22 600877 中国嘉陵 11.23(2.74) 2605.74 18.12
23 600596 新安股份 39.19(1.29) 2598.62 25.38
24 000606 青海明胶 7.48(3.17) 2388.43 11.15
25 600234 *ST天龙 7.65(4.94) 2386.90 62.32
26 600048 保利地产 20.91(1.11) 2346.98 10.29
27 000503 海虹控股 11.32(1.34) 2344.30 20.62
28 601607 上海医药 15.48(0.19) 2301.67 25.00
29 000970 中科三环 11.50(2.50) 2235.70 28.30
30 000961 中南建设 19.88(1.95) 2161.65 22.05
更多阅读
资金在线--资金净流入、资金流向分析查询 最股网 最股网
什么是资金流向?资金流向(money flow)在国际上是一个成熟的技术指标。其计算方法很简单,举例说明:在9:50这一分钟里,某一板块指数较前一分钟是上涨的,则将9:50这一分钟的成交额计作资金流入,反之则计作资金流出,若指数与前一分钟相比没有
20100609个股资金净流入排行 - 个股 - 盘中 - 资金流向 - 理财者 个股资金流向
个股资金净流入排行 排名 股票代码 股票名称 最新价/涨跌幅(%) 资金流向图 净流入金额(万元) 占成交金额比例(%) 大单统计1 000973 佛塑股份 14.15(9.95) 47575.65 35.76 查看2 601998 中信银行 5.51(9.98) 28225.46 59.20 查看3
如何看资金的流入流出 主力资金流向查询
我对软件中关于个股当天资金的流入与流出,思考了近两个月,今天终于想清楚了其有一定的正确性与可参考性。一般情况下,多数股票操作软件中,有5档买卖盘,下图为中远航运的12月18日的收盘时的买卖盘,我想用这个盘面来进行说明:通常,根据盘面,在
100318资金流向 - 理财者网 理财者
数据统计时间:2010年03月19日 10:35个股资金净流入排行 排名 股票代码 股票名称 最新价/涨跌幅(%) 资金流向图 净流入金额(万元) 占成交金额比例(%)1 600773 西藏雅砻 11.33(10.00) 16032.42 43.922 600584 长电科技 10.55(0.38) 1
沪深两市实时资金流向排行 个股资金流向查询
实时资金流向排行 (2015-01-13)个股资金流向: 点击查看主力净流入排名全部股票沪深A股沪市A股深市A股创业板中小板沪市B股深市B股今日排行3日排行5日排行