矮小 偏矮 标准 超高 偏瘦 标准 超重 肥胖
1岁 69.7 72.3 75 77.7 8.45 9.4 10.48 11.73
2岁 80.5 83.8 87.2 90.7 10.70 11.92 13.31 14.92
3岁 88.2 91.8 95.6 99.4 12.65 14.13 15.83 17.81
4岁 95.4 99.2 103.1 107.0 14.44 16.17 18.19 20.54
5岁 101.8 106.0 110.2 114.5 16.20 18.26 20.66 23.50
6岁 107.6 112.0 116.6 121.2 17.94 20.37 23.27 26.74
7岁 112.7 117.6 122.5 127.6 19.74 22.64 26.16 30.45
8岁 117.9 123.1 128.5 133.9 21.75 25.25 29.56 34.94
9岁 122.6 128.3 134.1 139.9 23.96 28.19 33.51 40.32
10岁 127.6 133.8 140.1 146.4 26.60 31.76 38.41 47.15
11岁 133.4 140.0 146.6 153.3 29.99 36.10 44.09 54.78
12岁 139.5 145.9 152.4 158.8 34.04 40.77 49.54 61.22
13岁 144.2 150.3 156.3 162.3 37.94 44.79 53.55 64.99
14岁 147.2 152.9 158.6 164.3 41.18 47.83 56.16 66.77
15岁 148.8 154.3 159.8 165.3 43.42 49.82 57.72 67.61
16岁 149.2 154.7 160.1 165.5 44.56 50.81 58.45 67.93
17岁 149.5 154.9 160.3 165.7 45.01 51.20 58.73 68.04
18岁 149.8 155.2 160.6 165.9 45.26 51.41 58.88 68.10
身高(厘米)
体重(公斤)
年龄
注:①上述数据根据2005年九省/市儿童体格发育调查数据研究制定。②参考文献:《中华儿科杂志》2009年7期。③上述标准数值可与孩子的实际身高、体重上下浮动两个百分位