广州大学历年分数线 广州大学历年分数线 2014广东广州大学历年考研分数线查询_广州大学历年分数线

年份 学校名称 院系名称 专业代码 专业名称 总分 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四

2014 广州大学 人文学院 045103 (专业硕士)学科教学(语文) 315 42 42 63 63

2014 广州大学 教育学院 040102 课程与教学论 315 42 42 126 ——

2014 广州大学 地理科学学院 070501 自然地理学 285 38 38 57 57

2014 广州大学 物理与电子工程学院 080901 物理电子学 285 38 38 57 57

2014 广州大学 土木工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 285 38 38 57 57

2014 广州大学 机械与电气工程学院 085208 (专业硕士)电子与通信工程 285 38 38 57 57

2014 广州大学 外国语学院 040102 课程与教学论 315 42 42 126 ——

2014 广州大学 数学与信息科学学院 070102 计算数学 285 38 38 57 57

2014 广州大学 人文学院 050108 比较文学与世界文学 350 55 55 83 83

2014 广州大学 教育学院 078401 教育技术学 285 38 38 57 57

2014 广州大学 化学化工学院、分析测试中心 070303 有机化学 285 38 38 57 57

2014 广州大学 生命科学学院 071300 生态学 285 38 38 57 57

2014 广州大学 政治与公民教育学院 030505 思想政治教育 315 44 44 66 66

2014 广州大学 建筑与城市规划学院 081301 建筑历史与理论 285 38 38 57 57

2014 广州大学 化学化工学院、分析测试中心 085216 (专业硕士)化学工程 285 38 38 57 57

2014 广州大学 计算机科学与教育软件学院 078401 教育技术学 285 38 38 57 57

2014 广州大学 法学院、人权研究中心、公法研究中心 030103 宪法学与行政法学 315 44 44 66 66

2014 广州大学 工商管理学院 120202 企业管理 335 48 48 72 72

2014 广州大学 旅游学院 120203 旅游管理 335 48 48 72 72

2014 广州大学 体育学院 045202 (专业硕士)运动训练 265 34 34 102 ——

2014 广州大学 物理与电子工程学院 045105 (专业硕士)学科教学(物理) 315 42 42 63 63

2014 广州大学 土木工程学院 080104 工程力学 275 37 37 56 56

2014 广州大学 美术与设计学院 130400 美术学 325 34 34 51 51

2014 广州大学 机械与电气工程学院 080201 机械制造及其自动化 285 38 38 57 57

2014 广州大学 公共管理学院、广州发展研究院 120404 社会保障 335 48 48 72 72

2014 广州大学 人文学院 050103 汉语言文字学 350 55 55 83 83

2014 广州大学 教育学院 040201 基础心理学 315 42 42 126 ——

2014 广州大学 地理科学学院 071300 生态学 285 38 38 57 57

2014 广州大学 新闻与传播学院 130300 戏剧与影视学 325 34 34 51 51

2014 广州大学 土木工程学院 085213 (专业硕士)建筑与土木工程 285 38 38 57 57

2014 广州大学 生命科学学院 071002 动物学 285 38 38 57 57

2014 广州大学 政治与公民教育学院 030501 马克思主义基本原理 315 44 44 66 66

2014 广州大学 数学与信息科学学院 070105 运筹学与控制论 285 38 38 57 57

2014 广州大学 化学化工学院、分析测试中心 081702 化学工艺 285 38 38 57 57

2014 广州大学 音乐舞蹈学院 130200 音乐与舞蹈学 325 34 34 51 51

2014 广州大学 政治与公民教育学院 045102 (专业硕士)学科教学(思政) 315 42 42 63 63

2014 广州大学 建筑与城市规划学院 083300 城乡规划学 285 38 38 57 57

2014 广州大学 法学院、人权研究中心、公法研究中心 030106 诉讼法学 315 44 44 66 66

2014 广州大学 教育学院 040101 教育学原理 315 42 42 126 ——

2014 广州大学 地理科学学院 045110 (专业硕士)学科教学(地理) 315 42 42 63 63

2014 广州大学 物理与电子工程学院 070401 天体物理 285 38 38 57 57

2014 广州大学 土木工程学院 081403 市政工程 285 38 38 57 57

2014 广州大学 美术与设计学院 135108 (专业硕士)艺术设计 325 34 34 51 51

2014 广州大学 机械与电气工程学院 085201 (专业硕士)机械工程 285 38 38 57 57

2014 广州大学 数学与信息科学学院 070101 基础数学 285 38 38 57 57

2014 广州大学 人文学院 050106 中国现当代文学 350 55 55 83 83

2014 广州大学 教育学院 045101 (专业硕士)教育管理 315 42 42 63 63

2014 广州大学 化学化工学院、分析测试中心 070301 无机化学 285 38 38 57 57

2014 广州大学 地理科学学院 120405 土地资源管理 335 48 48 72 72

2014 广州大学 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 285 38 38 57 57

广州大学历年分数线 广州大学历年分数线 2014广东广州大学历年考研分数线查询_广州大学历年分数线
  

爱华网本文地址 » http://www.aihuau.com/a/368951/233450872310.html

更多阅读

汕头大学毕业歌《大学问》:真诚真实

汕头大学毕业歌《大学问》:知道什么叫天高地厚内心的天空 也要懂得探究知道什么是海市蜃楼人海的感受 也要去进修知识跟世界细水长流智慧用思考照明宇宙我们懂得学问没尽头学会怎么做事 再学做人的操守我们懂得学习的理由吸收是

山西高考分数线 山西高考网 2015年山西财经大学高考分数线

我坚信,即便高考是座独木桥,我们凭借自己的努力,也一定能走在前排;我坚信,只要付出,就有收获,辛苦的汗水定能浇灌出累累的硕果;我坚信,皇天不负有心人,必胜的信念定能让我们赢得这场没有硝烟的战争。请大家考后不要太放松,多研究一下怎样填报

2015湖北高考分数线 2015湖北大学高考分数线

紧张的高考终于快要结束了,大家考完后最关心的就是高考分数线了,报考湖北大学学校的考生们注意了!2015年湖北大学高考分数线还未公布,湖北大学高考分数线一般在6月下旬公布,出国留学网高考频道为您开通2015年湖北大学高考分数线发布入口

声明:《广州大学历年分数线 广州大学历年分数线 2014广东广州大学历年考研分数线查询_广州大学历年分数线》为网友柔情杀手分享!如侵犯到您的合法权益请联系我们删除