oj梅奥 OJ-梅奥 OJ-梅奥-个人资料,OJ-梅奥-个人简介

O.J.梅奥(OvintonJ’AnthonyMayo),中文名:欧维顿・J’安东尼・梅奥。1987年出生于美国西弗吉尼亚州亨廷顿,美国职业篮球运动员,司职控球后卫、得分后卫。 2008年NBA选秀大会,O.J.梅奥在首轮第3顺位被明尼苏达森林狼队选中,随后被交易到孟菲斯灰熊队。职业生涯曾先后效力孟菲斯灰熊队、达拉斯小牛队和密尔沃基雄鹿队。2009年,梅奥入选NBA最佳新秀阵容第一阵容。

oj梅奥 OJ-梅奥 OJ-梅奥-个人资料,OJ-梅奥-个人简介

oj梅奥_OJ-梅奥 -个人资料



作秀全名:欧维顿・J’安东尼・梅奥(OvintonJ’AnthonyMayo)
生日:1987年11月5日
身高:6尺5寸(合1米95)
体重:195磅(88.4公斤)
位置:得分后卫/组织后卫
最景仰的偶像:麦迪
出生地:美国,西弗吉尼亚州,亨廷顿(WestVirginia,Huntingtion)
高中:亨廷顿高级中学(Huntingtion HS)/罗斯希尔高级中学(RoseHillHS)
大学:南加州大学(University of Southern California)
2006-07赛季数据:21.3分/6.5篮板/4.5助攻
模板球员:魔术师约翰逊/科比

oj梅奥_OJ-梅奥 -个人简介

1.95米的梅奥在身高上还有很大的上升空间。场上梅奥是一个无所不能的得分机器,能在任何时间任何位置以令人无法阻挡的攻势给予对手致命一击。在高中联赛中梅奥就展现出惊人的篮球天赋,场上的5名防守球员在他面前简直就是摆设,梅奥几乎用慢动作就可以摆脱对手轻松得分。
比赛中砍下30+对于梅奥如探囊取物,在他眼里,篮筐就像海洋那么宽广,怎么投就怎么进。
“他太出众了,他的能力已经超过高中时期的詹姆斯。我们费尽九牛二虎之劲才将他招来,他的到来让我们学校兴奋不已”一位南加州大学球探说。“他具有很大的市场,我们相信在不久的将来,他会成为NBA的超级巨星。”
南加州大学通过一年多的努力,终于成功招入梅奥。明年梅奥将成为南加州大学一年级生,代表学校参加NCAA联赛。不过梅奥可没打算在NCAA呆很长时间。在他眼里,只有NBA赛场才适合他发挥。梅奥说:“如果不是年龄的限制,我想我现在就进入NBA打球了。不过没办法,明年只有打一年NCAA了,我肯定会参加08年选秀,我已经等不及了。”梅奥被专家公认为2008年nba选秀状元的热门人选。
美国篮球从不缺乏天才,底蕴十足的篮球气氛,令不少天才球员在高中时期便万众瞩目,如加历治(KevinGarnett)、詹姆斯(LeBron James)、麦迪(Tracy McGrady)以及科比(Kobe Bryant),均是从高中直接进军NBA,并都成长为各自球队的当家球星。而最近,一名即将高中毕业的天才少年引起了美国各大媒体的关注,他就是O.J.梅奥,美著名体育网《REALGM》更是指出,梅奥将超越詹姆斯和科比,成为NBA未来最具票房号召力的球星。
看完梅奥比赛的NBA球探,都会被他高超的球技所折服。有人更是直言,梅奥将是08年NBA选秀大会上的铁定状元,而他也将超越自己的前辈勒邦占士,成为NBA未来最火爆、人气最旺的天才球星。同样,梅奥的完美表现很容易让人想到另一个天才高中生科比,不过如今还在上高中的梅奥,在赛场上已经超越当年高中时期的科比,技术全面的他比湖人队的当家球星更具领袖气质。
没人会怀疑科比的能力,作为当今联盟最顶级的球星之一,科比是最接近乔丹,甚至会超越后者的天才球员,至少在上个赛季,科比依靠他令人难以相信的攻击火力,征服了整个联盟,场均35.4分,当仁不让地登上得分王宝座,而他单场砍下81分的NBA历史第二高分纪录,依照目前联盟崇尚防守的态势,后人是很难打破。
相对于科比的进攻能力,梅奥毫不逊色,他凭藉一己之力完全掌控了比赛,而且难得的是,年轻的梅奥打球非常成熟,并不一味的追求进攻,而是巧妙的通过突破,来吸引对手的防守,从而为队友制造更多的得分机会。不过不同於一般的纯组织后卫,当球队需要进攻时,梅奥的投篮和突破几乎无人能挡,他在空中的协调能力,使得他在多名对手的包击下,也能轻松得分。
在领袖气质方面,梅奥显然比科比做得更好,梅奥打球非常聪明,他的身体素质简直比詹姆斯还棒,不过梅奥并不是依靠身体打球,而是善於在场上捕捉对手的漏洞,给予敌人致命一击。值得一提的是,梅奥的传球风格非常相似于已经退役的「魔术师」约翰逊,而且他现在的身高已经接近2米,并处於长身体的黄金时期。

oj梅奥_OJ-梅奥 -NBA选秀

顺位:第三位
球衣号:32
球队:孟菲斯灰熊队
NBA模板:莫-威廉姆斯
2006-07赛季数据:21.3分/6.5篮板/4.5助攻

oj梅奥_OJ-梅奥 -职业生涯

oj梅奥_OJ-梅奥 -职业生涯汇总数据

赛季 球队 出场 首发 时间 命中率 三分率 罚球率 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2008-2009 灰熊 82 82 3120 562-1283 145-378 247-281 56 252 308 262 91 13 226 204 1516
职业生涯汇总 82 82 3120 562-1283 145-378 247-281 56 252 308 262 91 13 226 204 1516

每场数据

日期 对手 赛果 时间 命中-投篮 命中-3分 命中-罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2009-04-16 老鹰 98-90 42 8-17 2-5 8-8 0 5 5 2 1 0 3 3 26
2009-04-14 太阳 110-119 41 8-20 1-6 3-4 0 2 2 2 0 0 7 0 20
2009-04-13 湖人 75-92 35 8-14 4-4 0-0 0 1 1 2 1 0 3 5 20
2009-04-11 太阳 106-89 37 8-14 4-8 0-0 2 2 4 6 2 0 5 4 20
2009-04-09 魔术 78-81 42 6-19 0-6 5-5 1 3 4 2 1 0 1 2 17
2009-04-08 开拓者 93-96 43 13-20 5-6 0-0 0 4 4 4 2 0 2 3 31
2009-04-05 雄鹿 107-102 40 3-10 2-5 4-4 0 0 0 7 1 0 2 2 12
2009-04-04 小牛 107-102 42 8-16 2-4 1-2 0 9 9 2 0 0 1 1 19
2009-04-02 奇才 112-107 44 7-20 0-3 4-4 0 1 1 7 1 0 3 1 18
2009-03-31 勇士 114-109 42 8-16 2-6 6-8 0 3 3 10 2 0 3 3 24
2009-03-29 开拓者 66-86 35 6-14 0-4 0-0 0 1 1 5 1 0 3 1 12
2009-03-28 国王 113-95 24 2-6 0-1 2-2 0 1 1 4 0 0 1 3 6
2009-03-24 热火 82-94 35 8-15 1-4 4-4 1 0 1 2 3 0 3 2 21
2009-03-22 凯尔特人 87-105 31 5-11 2-4 0-0 1 2 3 2 2 0 3 2 12
2009-03-21 黄蜂 84-96 41 2-5 0-0 2-2 0 2 2 4 1 1 3 0 6
2009-03-19 掘金 109-111 42 6-18 3-5 1-1 1 2 3 2 2 0 4 2 16
2009-03-17 开拓者 92-103 41 9-16 2-3 1-1 0 2 2 6 1 0 3 4 21
2009-03-16 活塞 89-84 39 3-7 1-3 0-0 1 2 3 3 1 1 3 3 7
2009-03-14 凯尔特人 92-102 41 9-23 2-3 1-1 2 2 4 4 2 0 4 2 21
2009-03-12 森林狼 79-104 36 7-17 2-5 2-3 0 2 2 5 1 0 2 2 18
2009-03-09 火箭 83-93 34 4-13 0-1 2-3 0 1 1 4 0 0 2 1 10
2009-03-08 76人 105-110 38 5-12 0-0 1-2 0 5 5 0 0 0 1 5 11
2009-03-05 快船 118-95 40 7-15 1-4 3-3 1 1 2 5 2 0 4 3 18
2009-03-04 湖人 89-99 36 5-12 3-5 4-4 0 2 2 1 0 0 3 4 17
2009-03-01 雷霆 92-99 39 7-17 1-4 3-4 0 5 5 3 0 0 3 3 18
2009-02-26 步行者 99-104 36 7-17 0-2 7-8 1 2 3 4 3 1 5 4 21
2009-02-25 骑士 79-94 30 3-11 1-6 0-0 0 2 2 6 1 1 4 2 7
2009-02-21 国王 106-112 43 6-18 2-6 10-10 1 3 4 4 3 1 5 4 24
2009-02-19 开拓者 90-94 41 8-19 2-5 1-1 2 2 4 4 1 0 1 2 19
2009-02-18 爵士 99-117 36 5-13 1-3 7-8 2 1 3 2 1 0 5 3 18
2009-02-12 76人 87-91 38 5-17 4-10 2-2 1 2 3 5 1 0 5 4 16
2009-02-10 黄蜂 85-80 42 7-17 1-4 7-8 3 13 16 5 0 0 6 4 22
2009-02-08 猛龙 78-70 39 6-19 2-7 2-2 0 8 8 2 0 0 4 2 16
2009-02-07 快船 105-126 36 3-9 1-2 3-5 0 5 5 0 1 0 2 3 10
2009-02-05 火箭 104-93 41 13-21 4-7 2-2 0 3 3 4 3 1 1 2 32
2009-02-03 奇才 113-97 42 12-22 3-6 6-7 0 2 2 4 1 0 1 3 33
2009-02-01 湖人 98-115 37 8-12 2-3 3-3 1 4 5 3 1 0 3 4 21
2009-01-29 雷霆 102-114 46 4-15 2-7 7-7 0 5 5 2 2 0 1 5 17
2009-01-28 掘金 85-100 33 7-13 3-4 2-2 0 2 2 2 2 2 3 4 19
2009-01-25 网 88-99 40 8-14 3-7 4-6 1 2 3 2 1 0 1 3 23
2009-01-24 尼克斯 88-108 29 4-15 1-3 3-4 3 0 3 1 0 0 1 2 12
2009-01-22 山猫 86-101 38 5-11 0-3 3-4 0 1 1 1 3 1 2 3 13
2009-01-20 活塞 79-87 37 5-15 1-4 4-5 1 4 5 4 1 0 3 3 15
2009-01-17 爵士 91-101 35 9-21 1-5 4-4 1 3 4 2 1 0 3 0 23
2009-01-14 骑士 87-102 31 3-9 0-1 0-0 0 2 2 1 1 0 0 3 6
2009-01-10 猛龙 82-103 34 4-14 0-4 3-3 1 2 3 2 0 0 2 3 11
2009-01-08 网 89-100 42 9-20 4-8 4-5 1 3 4 3 1 0 3 3 26
2009-01-07 森林狼 87-94 40 7-18 2-7 4-4 2 6 8 5 2 0 1 2 20
2009-01-05 小牛 102-82 42 7-14 5-8 2-2 0 6 6 2 0 0 1 2 21
2009-01-03 马刺 80-91 36 6-14 0-3 0-0 1 1 2 2 0 0 3 2 12
2008-12-31 太阳 89-101 39 4-20 1-8 3-3 0 6 6 3 1 0 3 3 12
2008-12-30 森林狼 98-108 39 10-17 1-4 2-4 0 3 3 4 1 0 3 4 23
2008-12-28 马刺 103-106 52 12-22 3-8 2-2 0 4 4 3 0 0 4 2 29
2008-12-27 步行者 108-105 44 6-17 2-6 4-4 1 7 8 7 0 0 2 1 18
2008-12-24 小牛 82-100 33 2-10 2-3 1-2 0 3 3 2 2 0 3 0 7
2008-12-23 湖人 96-105 37 8-19 5-9 1-1 1 2 3 6 1 1 4 2 22
2008-12-20 山猫 83-112 28 2-10 1-5 2-2 0 0 0 4 0 0 2 3 7
2008-12-17 黄蜂 84-91 38 9-15 0-5 2-3 0 5 5 4 0 1 7 1 20
2008-12-15 热火 102-86 41 8-17 4-4 8-8 3 2 5 4 1 0 0 0 28
2008-12-13 公牛 103-96 34 5-14 1-3 3-4 0 2 2 3 1 0 2 2 14
2008-12-11 雷霆 108-102 27 5-10 1-1 7-7 1 1 2 5 2 0 0 4 18
2008-12-09 火箭 109-97 33 7-13 2-3 2-2 1 2 3 2 0 0 0 1 18
2008-12-07 黄蜂 87-106 30 7-13 2-3 2-2 0 3 3 5 0 0 3 3 18
2008-12-06 快船 93-81 35 9-17 1-4 1-3 2 1 3 4 2 0 6 2 20
2008-12-04 老鹰 95-105 35 5-12 1-3 0-0 0 4 4 3 1 0 5 6 11
2008-11-30 雷霆 103-111 42 11-22 3-6 5-5 1 6 7 2 1 0 3 2 30
2008-11-29 马刺 98-109 42 13-20 2-3 4-5 0 4 4 4 3 0 3 3 32
2008-11-27 爵士 100-117 36 10-15 0-2 2-4 0 2 2 0 0 0 2 2 22
2008-11-25 马刺 81-94 43 10-21 1-4 5-5 0 4 4 3 1 0 3 2 26
2008-11-23 爵士 94-103 41 6-17 1-5 10-10 0 4 4 2 1 0 2 1 23
2008-11-22 小牛 76-91 41 8-23 2-6 1-1 2 5 7 1 3 0 2 1 19
2008-11-19 国王 109-94 27 3-9 3-6 2-2 1 3 4 2 1 0 1 3 11
2008-11-15 雄鹿 96-101 46 9-21 1-6 6-6 1 2 3 3 0 0 2 2 25
2008-11-13 尼克斯 103-132 34 6-13 2-6 3-4 1 2 3 2 1 0 3 1 17
2008-11-11 太阳 102-107 44 12-23 3-8 6-6 0 3 3 5 3 0 2 2 33
2008-11-10 掘金 90-100 36 11-21 4-5 5-6 1 7 8 3 0 0 3 4 31
2008-11-08 勇士 109-104 44 8-18 1-4 3-4 3 6 9 4 0 0 3 3 20
2008-11-06 国王 95-100 35 10-19 6-10 2-3 1 0 1 0 3 0 2 5 28
2008-11-04 勇士 90-79 40 6-13 1-3 0-0 1 3 4 3 2 0 1 0 13
2008-11-02 公牛 86-96 43 7-15 2-2 0-0 1 3 4 1 1 0 5 3 16
2008-11-01 魔术 86-84 33 5-11 1-2 6-6 0 6 6 1 0 1 4 1 17
2008-10-30 火箭 71-82 40 5-20 0-7 0-0 2 3 5 2 2 0 3 2 10
2008-10-23 魔术 90-101 28 3-9 2-4 2-3 0 3 3 3 0 0 5 1 10
2008-10-22 热火 85-102 38 12-22 2-8 2-3 1 4 5 5 2 0 3 1 28
2008-10-18 步行者 86-112 24 6-10 2-3 3-3 0 4 4 2 2 0 3 2 17
2008-10-16 火箭 97-101 21 4-8 1-2 0-0 0 3 3 1 2 1 0 4 9
2008-10-14 步行者 103-95 30 10-17 6-8 0-0 1 3 4 3 5 0 1 0 26
2008-10-11 山猫 92-79 35 5-14 1-5 1-2 0 2 2 4 1 1 2 2 12
2008-10-09 奇才 80-89 31 2-7 0-3 0-0 1 1 2 0 1 0 1 3 4
2008-10-08 火箭 93-96 30 6-13 1-3 1-3 0 3 3 1 1 0 3 4 14

  

爱华网本文地址 » http://www.aihuau.com/a/8103480103/111086.html

更多阅读

jamesfranco jamesfranco-个人资料,jamesfranco-个人简介

james franco_jamesfranco -个人资料英文名:JamesFranco中文名:詹姆斯・弗兰科别名:JamesEdwardFranco身高:180cm星座:白羊座职业:演员/导演/编剧/制片爱好:绘画家庭成员:父母、两个弟弟james franco_jamesfranco -个人简介詹姆斯・弗兰

杰夫哈迪 杰夫哈迪-个人资料,杰夫哈迪-成就及荣誉

杰夫哈迪_杰夫哈迪 -个人资料 选手名:Jeff Hardy----杰夫.哈迪 (外号:彩虹战士极端战士 鬼面战士 )真实姓名: Jeffrey Nero Hardy (杰费里内罗哈迪)出生日期:1977年8月31日身高;186厘米 眼睛颜色;绿色 头发;金发家乡: 北卡罗来纳州卡梅隆

科洛图雷 科洛・图雷 科洛・图雷-个人资料,科洛・图雷-简介

科洛・图雷(Kolo Abib Toure,1981年3月19日-),科特迪瓦足球运动员,司职后卫,曾效力科特迪瓦甲级联赛球队阿比让含羞草足球俱乐部,英超球队阿森纳足球俱乐部、曼彻斯特城足球俱乐部,2013年夏季自由转会到利物浦足球俱乐部。他的弟弟亚亚・图雷

声明:《oj梅奥 OJ-梅奥 OJ-梅奥-个人资料,OJ-梅奥-个人简介》为网友一世安然分享!如侵犯到您的合法权益请联系我们删除