果汁饮料市场分析 果汁饮料市场报告(一)



果汁饮料市场报告(一)

一、基本市场描述

从最近三个月饮用频率的比例看,50—75%的人没有饮用果汁饮料,天天喝的人数仅占2.4—4.8%,一周三次以上的为4—9.6%。具体地说,有以下特征:

——从年龄层次看,购买过的比例和饮用频率没有明显的年龄特征。

——从收入水平看,购买过的比例随收入层次提高而增加,中高收入阶层的购买比例高于低收入阶层。无收入阶层(主要为少年儿童)的购买比例也比较高。在饮用频率上,在北京,高收入阶层的饮用频率较高,在其它城市,差别度不大。

——从性别看,无论东部地区还是西部地区,无论是低年龄段还是高年龄段,无论是低收入还是高收入,女性购买过的比例都高于男性,但区别度不是很大。在饮用频率上,重度消费者无明显的性别差异。

——从地区看,购买过的比例按高到低依次为北京、西安、上海、广州、沈阳、武汉、重庆。在饮用频率上,北京、西安、沈阳、上海的重度消费者和中度消费者的比例较高,其它城市较低。

基本结论:(1)果汁饮料的消费对象:中高收入者的消费比例高,女性的消费比例高。

(2)果汁市场是一个不成熟的市场,开发潜力比较大。

1、最近三个月饮用频率比例(%)

北京 上海 广州 重庆 武汉 西安 沈阳

天天喝 4.8 3.8 2.2 2.9 2.4 4.8 4.5

一周3次或以上 9.6 5.9 4.4 4 4.4 6.9 5.7

一周1-2次 9.4 6.4 5.6 2.6 3.7 7.6 3.7

一个月2-3次 15.1 8.6 7.8 4.5 7.5 11.8 5.5

一个月1次 7.4 4.7 4 3.4 6.3 5.3 5.6

两个月1次 0.1 0.1 0.1 0 0.1 0.5 0.4

三个月1次或以下 0.2 0.2 0 0 0 0.2 0.1

没喝过 53.4 70.3 75.9 8.7 75.7 62.9 74.6

2、不同消费者最近三个月有无购买的比例

2-1各年龄层购买比例

16-24岁 25-34岁 35-44岁 45-54岁 55-60岁

样本 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

买过 北京 41.9 38.0 45.5 37.7 38.9 41.8 60 34.8 40.9 42.4 39.2 27 43.2

上海 26.3 23.4 29.1 29.3 35.5 22 37.4 27.4 24 16.8 18.9 17.5 20.5

 果汁饮料市场报告(一)
广州 22.8 18.2 27.2 23.1 25 18.3 32.7 16.9 26.5 11.5 26.3 19 16.2

重庆 16.9 14.5 19.4 17.6 21 18 23.3 13.3 18.9 9.2 14.9 10.5 13.5

武汉 22.4 18.4 26.2 15.2 33 25.6 28.8 19.2 27 14.5 21.6 10 5

西安 35.0 30.4 39.1 33 47.2 29.9 50.6 27.9 36 21.4 25 48.8 18.6

沈阳 28.3 32.2 20.7 30.4 12.3 25.6 9.5 15.9 15.9 5.1

2-2各收入层购买比例

无收入 500元以下 501-1000元 1001-1500元 1501-2000元 2001-3000元 3001-4000元 4001-5000元 5000元以上

样本 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

买过 北京 41.6 37.5 45.3 33.3 36 12 37.7 28.8 40.8 37.3 43.5 42.9 47.6 54.1 75.5 31.3 66.7 50 100 60 75

上海 26.4 23.5 29.1 26.2 33.3 22 13.2 20.2 23.2 20 31.9 30.2 40 26.9 50.5 23.1 40 33.3 50 18.8 50

广州 22.7 18.3 27.0 19.4 31.9 19.4 26.8 13.3 18.5 15.4 26.8 21.1 21.6 21.2 45.5 9.1 33.3 0 33.3 45.5 0

重庆 16.9 14.5 19.3 13.3 23 4.4 13.6 14.4 16.5 25.4 36.7 23.1 12.5 29.4 66.7 40 0 0 0 0 0

武汉 22.5 18.4 26.3 20.3 28.6 15.9 20.8 14.4 29.3 28.2 24.4 30.8 36.4 12.5 0 0 100 0 100 0 0

西安 34.2 42.7 22.1 31.5 27.1 41.1 35.3 47.5 50 53.3 58.3 33.3 40 100 0 0 0 0

沈阳 21.8 25 6.4 18.7 17.9 26.6 20.7 35.7 42.1 66.7 27.3 100 40 0 0 0 33.3 0

3、不同消费者最近三个月的饮用频率

3-1各年龄层饮用频率

16-24岁 25-34岁 35-44岁 45-54岁 55-60岁

样本 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

天天喝 北京 4.8 4.3 5.3 3.3 2.7 4.5 11 5.5 3.2 4.7 4.2 2.7 2.7

上海 3.8 4.0 3.7 6.1 3.7 3.8 4.1 2.6 4.1 5.3 2.1 0 5.1

广州 2.2 2.6 1.9 3.3 0.9 3.5 3.3 1.7 2.1 0 1.3 4.8 0

重庆 2.9 3.3 2.4 3.3 1 6.1 3 3 3.1 0 3.2 2.6 0

武汉 2.4 1.9 2.8 3 3.5 2.5 4.3 0 2.4 2.4 1.1 2.6 0

西安 10.4 4.5 8 6.1 2.2 3.8 1.4 2.3 4.9 0

沈阳 3.5 6.1 5.5 8 3.1 4.8 4.1 0 2.3 2.6

一周3次或以上 北京 9.6 9.3 9.9 7.5 10.8 12.7 11 8.4 9.6 10.6 10.4 2.7 2.7

上海 5.9 5.8 5.9 7.1 8.4 6.9 4.8 6 6.6 5.3 4.2 0 5.1

广州 4.4 2.6 6.1 3.3 7.4 4.3 10.5 2.5 3.4 0 3.8 0 0

重庆 4.0 3.9 4.0 7.7 4.8 4.5 3.8 3 3.9 2.3 3.2 0 5.4

武汉 4.4 4.2 4.5 7.1 7 7.4 5.1 2.3 2.4 1.2 5.7 0 0

西安 5.2 1.2 5.1 8.6 6 7.5 5.7 3.4 9.8 7

沈阳 8.8 13 5.5 5.8 3.8 2.4 2.7 4.9 4.5 0

一个周1-2次 北京 9.4 9.9 9.0 6.7 9 11.2 9 9.9 9.6 11.8 7.3 10.8 10.8

上海 6.4 5.4 7.3 9.1 9.3 4.6 13 8.6 5 0 2.1 2.5 0

广州 5.6 4.6 6.5 5.8 6.5 2.1 4.6 7.6 6.2 1.3 11.3 7.1 5.4

重庆 2.6 1.2 3.8 2.2 6.7 0.8 5.3 0.7 2.4 2.3 1.1 0 2.7

武汉 3.7 1.9 5.3 1 4.4 2.5 6.5 2.3 5.6 2.4 6.8 0 0

西安 9.4 7.9 6.6 10.4 6.7 6.3 7.1 4.6 14.6 4.7

沈阳 3.5 7 6.2 4.3 0.8 4.8 0 0 4.5 2.6

一个月2-3次 北京 15.1 14.2 15.9 20.8 16.2 8.2 16.6 13 14.6 17.6 16.7 10.8 16.2

上海 8.6 6.5 10.6 6.1 14 6.9 11.6 8.6 8.3 3.2 9.5 7.5 7.7

广州 7.8 7.8 7.8 10 9.3 12.1 10.5 1.7 6.8 7.7 5 4.8 2.7

重庆 4.5 4.3 4.6 4.4 5.7 3.8 6.8 5.2 4.7 4.6 2.1 2.6 0

武汉 7.5 7.8 7.1 6.1 10.5 13.2 5.8 7.7 7.9 4.8 6.8 2.6 0

西安 12.5 19.1 7.3 18.4 9.7 11.3 7.1 10.3 9.8 4.7

沈阳 8 8.7 3.4 8 3.8 7.2 4.1 3.7 0 0

一个月1次 北京 7.4 5.3 9.3 7.5 7.2 8.2 15.2 3.8 8.3 1.2 5.2 2.7 8.1

上海 4.7 3.1 6.1 2 7.5 4.6 7.5 1.7 4.1 3.2 7.4 5 0

广州 4.0 2.8 5.2 3.3 1.9 1.4 6.5 2.5 6.8 3.8 3.8 4.8 5.4

重庆 3.4 2.9 3.8 2.2 4.8 3 6 2.2 2.4 3.4 3.2 5.3 0

武汉 6.3 4.9 7.7 6.1 10.5 4.1 10.1 5.4 5.6 6 4.5 0 5

西安 3.1 5.6 4.4 6.7 4.5 6.9 2.9 3.4 7.3 0

沈阳 8.8 5.2 7.6 6.5 2.3 5.6 1.4 7.3 6.8 0

两个月1次 北京 0.1 0.0 0.2 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0

上海 0.1 0.2 0.0 0 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0

广州 0.1 0.0 0.2 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0

重庆 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

武汉 0.1 0.2 0.0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0

西安 0 1.1 0 1.8 0 0 0 1.1 0 0

沈阳 0.9 0 0 1.4 0.8 0 0 0 0 0

三个月1次或以下 北京 0.2 0.4 0.0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0

上海 0.2 0.2 0.2 1 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0

广州 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

重庆 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

武汉 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

西安 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 2.3

沈阳 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0

没喝过 北京 53.4 56.6 50.4 54.2 54.1 53.7 37.2 59.5 54.1 54.1 56.3 70.3 59.5

上海 70.3 74.8 66.1 68.7 57 73.1 58.9 72.4 71.1 82.1 74.7 85 82.1

广州 75.9 79.6 72.3 74.2 73.1 76.6 64.7 83.9 74.7 87.2 75 78.6 86.5

重庆 82.7 84.3 81.3 80.2 77.1 81.8 75.2 85.9 83.5 87.4 87.2 89.5 91.9

武汉 75.7 79.0 72.5 76.8 64 70.2 68.1 81.5 76.2 83.1 75 94.9 95

西安 59.4 50.6 68.6 47.2 67.9 64.4 75.7 74.7 53.7 81.4

沈阳 66.4 59.1 71.7 65.9 85.4 75.2 87.8 84.1 81.8 94.9

3-2各收入层饮用频率

无收入 500元 501-1000元 1001-1500元 1501-2000元 2001-3000元 3001-4000元 4001-5000元 5000元以上

样本 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

天天喝 北京 4.8 4.2 5.4 3.9 4.5 4 3.8 3.6 3.9 2.7 4.4 6.5 6.5 2.7 10.6 0 13.3 25.5 50 6.7 0

上海 3.9 4.0 3.8 3.6 4.2 5.1 2.6 4.9 3.2 3.2 4.4 5.7 6.7 4.5 3 0 0 0 0 0 0

广州 2.3 2.6 1.9 2.1 2.6 9.7 0 1.7 1.5 0.9 3.3 1.4 0 6 2.3 0 0 0 0 0 0

重庆 2.9 3.3 2.4 8.3 1.1 0.9 0.6 3 2.8 10.2 6.7 0 0 5.9 33.3 0 0 0 0 0 0

武汉 2.4 1.9 2.8 2.7 2.5 2.5 2.3 1.4 2.5 2.3 7.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

西安 8.2 5.5 2.9 3.6 3.2 2.7 4.4 5.1 7.1 13.3 8.3 0 20 25 0 0 0 0

沈阳 3.4 4.4 1.8 5.3 4.5 4.3 6.5 7.1 0 0 0 25 0 0 0 0 33.3 0

一周3次或以上 北京 9.2 9.2 9.3 6.5 11.2 0 5.8 12.7 7.7 10 11.5 8.1 6.5 9.5 10.5 0 6.7 8.3 0 20 50

上海 5.8 5.7 6.0 4.8 6.3 2.6 5.3 2.9 5.2 6.3 3.3 9.4 6.7 7.5 18.2 15.4 0 0 0 6.3 0

广州 4.4 2.6 6.2 2.1 6 0 4.9 1.7 5.4 2.6 4.9 7 3.9 1.2 16.3 0 11.1 0 0 9.1 0

重庆 4.0 3.9 4.1 5 3.4 1.8 5.8 4 3.4 3.4 3.3 3.8 0 5.9 0 40 0 0 0 0 0

武汉 4.4 4.2 4.6 6.8 2.5 2.5 4.1 2.4 7 7 4.9 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0

西安 4.1 5.5 5.8 8.5 7 8.2 4.4 7.7 0 6.7 16.7 11.1 20 0 0 0 0 0

沈阳 9.2 8.1 0.9 2.9 4.5 7.9 7.6 7.1 0 0 18.2 0 20 0 0 0 0 0

一周1-2次 北京 9.5 10.0 9.1 6.5 9 4 3.8 5.5 9 10.9 12.4 12.9 6.5 14.9 6.4 18.8 20 16.7 0 3.3 25

上海 6.2 5.3 7.1 7.1 9.5 2.6 2.6 5.8 4.5 3.2 9.9 7.5 8.9 4.5 12.1 7.7 20 0 0 6.3 0

广州 5.5 4.6 6.4 6.2 9.5 3.2 7.3 3.3 3.8 4.3 5.7 4.2 3.9 3.6 9.3 4.5 11.1 0 0 18.2 0

重庆 2.6 1.2 3.9 3.3 6.9 0.9 1.9 1.5 2.8 0 6.7 0 0 0 33.3 0 0 0 0 0 0

武汉 3.7 1.9 5.4 0 4.2 2.5 4.1 1.4 5.7 4.7 7.3 0 18.2 0 0 0 50 0 0 0 0

西安 9.6 8.2 4.9 3.6 7 7.6 11.8 15.4 21.4 0 16.7 22.2 0 75 0 0 0 0

沈阳 1.1 2.2 0.9 2.9 2.2 5.8 3.3 7.1 21.1 33.3 18.2 0 20 0 0 0 0 0

一个月2-3次 北京 15.1 14.0 16.1 14.3 7.9 8 17.3 8.2 17.4 16.4 9.7 17.7 17.7 18.9 38.3 12.5 20 0 50 20 0

上海 8.7 6.6 10.7 8.3 11.6 5.1 6.6 2.9 8.4 8.4 9.9 5.5 11.1 7.5 24.2 0 40 33.3 50 12.5 0

广州 7.7 7.9 7.5 8.2 10.3 3.2 9.8 10 3.8 4.3 7.3 11.3 7.8 8.3 9.3 9.1 11.1 0 0 18.2 0

重庆 4.4 4.3 4.5 3.3 8 1.8 0.6 4.5 4.5 6.8 6.7 11.5 12.5 5.9 0 0 50 0 0 0 0

武汉 7.5 7.8 7.2 8.1 8.5 4.9 5.2 6.8 8.9 11.6 2.4 23.1 9.1 0 0 0 50 0 0 0 0

西安 15.1 16.4 4.9 11.5 10.2 15.2 8.8 12.8 7.1 26.7 8.3 11.1 0 0 0 0 0 0

沈阳 6.9 8.8 0 4.1 5 7.2 5.4 2.4 10.5 0 0 75 0 0 0 0 0 0

一个月1次 北京 7.4 5.2 9.5 7.8 7.9 0 11.5 0.9 7.7 7.3 2.8 4.8 12.9 8.1 10.6 6.3 20 0 0 6.7 0

上海 4.7 3.2 6.2 2.4 7.4 5.1 2.6 4.9 5.2 1.1 5.5 5.7 11.1 3 9.1 0 0 0 0 0 50

广州 4.0 2.8 5.2 4.1 5.2 0 2.4 1.7 2.3 5.1 7.3 1.4 5.9 2.4 9.3 0 0 0 33.3 0 0

重庆 3.4 2.9 3.9 1.7 5.7 0.9 1.9 2.5 2.8 8.5 10 3.8 0 5.9 0 0 0 0 0 0 0

武汉 6.4 4.9 7.8 8.1 11 3.7 5.2 3.9 8.3 4.7 4.9 15.4 9.1 0 0 0 0 0 100 0 0

西安 5.5 5.5 1.9 3 4.8 7.6 7.4 5.1 14.3 6.7 8.3 0 20 0 0 0 0 0

沈阳 5.7 3.7 2.8 4.1 4.5 5.8 8.7 14.3 10.5 33.3 9.1 0 0 0 0 0 0 0

两个月1次 北京 0.1 0.0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 0 0 0 0 0

上海 0.1 0.2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0

广州 0.1 0.0 0.2 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

重庆 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

武汉 0.1 0.2 0.0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

西安 0 1.8 0 0 0 1.1 0 0 0 6.7 0 0 0 0 0 0 0 0

沈阳 1.1 0 0.9 0 0 0.7 0 0 0 16.7 0 0 0 0 0 0 0 0

三个月1次或以上 北京 0.2 0.4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 0 0 0 0 0 0 0

上海 0.2 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

广州 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

重庆 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

武汉 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

西安 0 0.9 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

沈阳 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

没喝过 北京 53.7 57.1 50.5 61 59.6 84 57.7 69.1 54.2 52.7 53.1 50 50 43.2 21.3 62.5 20 50 0 33.3 25.5

上海 70.3 74.8 66.1 72.6 61.1 79.5 80.3 78.6 73.5 77.9 65.9 66 55.6 71.6 33.3 76.9 40 66.7 50 75 50

广州 75.9 79.4 72.6 77.3 66.4 83.9 75.6 81.7 82.3 82.9 71.5 74.6 78.4 78.6 53.5 86.4 66.7 100 66.7 54.5 100

重庆 82.8 84.3 81.3 83.3 74.7 93.9 89 84.6 83.5 71.2 66.7 80.8 87.5 76.5 83.3 60 50 100 0 0 100

武汉 75.6 79.0 72.4 74.3 71.2 84 79.1 83.6 67.5 69.8 73.2 61.5 63.6 75 100 100 0 0 0 100 0

西安 57.5 56.4 79.6 69.7 67.9 57.1 63.2 53.8 50 40 41.7 55.6 40 0 100 0 100 0

沈阳 72.4 72.1 92.7 80.7 79.3 68.3 68.5 61.9 57.9 16.7 54.5 0 60 0 0 0 66.7 100

[align=center]文本[/align]

  

爱华网本文地址 » http://www.aihuau.com/a/9101032201/503838.html

更多阅读

种植人参果可行性报告分析 茶叶种植可行性报告

种植人参果可行性报告一.人参果的性能特点及作用:人参果系多年生草本植物,属茄科,原产南美。目前只有新西兰和澳大利亚把它作为热带水果进行商品化生产,鲜果畅销日本、欧美等国家。我国自引进后实地栽培及南北地区大面积试种情况来看,均取

声明:《果汁饮料市场分析 果汁饮料市场报告(一)》为网友浅蓝色分享!如侵犯到您的合法权益请联系我们删除